Afficher tout | Masquer tout
Revenir en haut
Afficher tout | Masquer tout
Méthode de paiement | Description |
---|---|
Carte | Nous acceptons les modes suivants :
|
Informations bancaires pour le paiement par virement | Bank of America Europe Designated Activity Company, Dublin Branch Nom du bénéficiaire : GoTo Technologies Ireland Unlimited Company Devise : EUR Numéro d’identification fiscale : IE9834481A Nom de la banque : Bank of America N.A. Numéro de compte bancaire : 56471025 IBAN : IE35BOFA99006156471025 Swift : BOFAIE3X |
Rubrique | Description |
---|---|
GoTo Connect – Frais de service | Appareils facturables sur votre compte (téléphones, ATA, appareils de radiomessagerie, etc.). Certains appareils sont facturés par poste. |
Numéros de téléphone standard (DID) | Numéros de téléphone facturables sur votre compte (gratuit, appels entrants uniquement, bidirectionnels, internationaux). |
Frais partiels | Si vous ajoutez des appareils supplémentaires au cours du mois ou que votre service démarre au cours du mois, vous verrez au prorata de votre facture le mois suivant. |
Minutes incluses dans l’abonnement | Minutes utilisées dans le cadre de votre plan de service (local et longue distance). |
Minutes domestiques Premium hors abonnement | Minutes sortantes vers des numéros non inclus dans votre abonnement ou vers des préfixes premium (p. ex. +4915555 en Allemagne). Voir les préfixes premium. |
Minutes sortantes excédentaires | Minutes sortantes supplémentaires non comprises dans votre abonnement. La numérotation entre postes en interne est considérée comme un appel sortant. |
Numéros de téléphone gratuits (DID) | Minutes entrantes vers vos numéros gratuits. |
Numéros de téléphone internationaux (DID) | Minutes sortantes vers des pays en dehors de votre adresse de facturation. Voir nos tarifs internationaux. |
Centre de contact | Frais d’abonnement au centre de contact. |
Locations | Frais pour les équipements loués auprès de GoTo Connect. |
TVA | Cette taxe est facturée si le produit est distribué dans le pays. |
Données | Description |
---|---|
Numéro d’origine | Numéro de téléphone qui a initié l’appel. |
Numéro appelé | Numéro de téléphone qui a reçu l’appel. |
Heure de début (UTC) | Heure (fuseau horaire UTC+0) à laquelle l’appel a commencé entre le numéro source et le numéro destinataire. |
Heure de fin (UTC) | Heure (fuseau horaire UTC+0) à laquelle l’appel s’est terminé entre le numéro source et le numéro de destination. |
Durée (secondes) | Durée totale (en secondes) de tous les appels entre le numéro source et le numéro de destination. |
Minutes facturables | Durée totale en secondes arrondie à la minute près. |
Coût total | Coût total encouru entre le numéro source et le numéro de destination. |
Taux | Taux de facturation pour le type d’appel. |
Type d’appel |
|
Option | Description |
---|---|
Consulter les factures | Les utilisateurs ont accès à la consultation des factures du compte. |
Payer les factures | Les utilisateurs ont accès au payement des factures du compte. Cette autorisation est subordonnée à l’obtention de l’autorisation de consulter les factures. |
Revenir en haut
Afficher tout | Masquer tout
Revenir en haut
Afficher tout | Masquer tout
Revenir en haut
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, nous contacter.