Alles anzeigen | Alle ausblenden
Nach oben
Alles anzeigen | Alle ausblenden
Zahlungsmethode | Beschreibung |
---|---|
Karte | Wir akzeptieren folgende Karten:
|
Bankdaten | GoTo Technologies AUS Pty Ltd. Währung AUD USt-IdNr.: 85 611 552 124 Name der Bank: Bank Of America N.A. Kontonummer: 14931024 Swift Code-Nr.: BOFAAUSX BLZ: 232001 |
Rechnungsposition | Beschreibung |
---|---|
GoTo Connect – Servicegebühr | Die gebührenpflichtigen Geräte in Ihrem Konto (Telefone, ATAs, Paging-Geräte usw.). Bei manchen Geräten erfolgt die Abrechnung nach Durchwahl. |
Standardtelefonnummern (DID) | Die gebührenpflichtigen Rufnummern in Ihrem Konto (Freephone, nur eingehend, bidirektional, international). |
Im Abo enthaltene Minuten | Die verbrauchten in Ihrem Tarif enthaltenen Minuten (Orts- und Ferngespräche). |
Inlandspremiumminuten (nicht im Abo) | Die Minuten ausgehender Anrufe bei nicht in Ihrem Tarif enthaltenen Nummern oder bei Mehrwertrufnummern (z. B. +6189 in AUS). Lesen Sie mehr über Vorwahlen für Sonderdienstleistungen. |
Zusätzlich verbrauchte ausgehende Minuten | Die ausgehenden Minuten, die Ihren Tarif überschritten haben. Gespräche zwischen zwei firmeninternen Durchwahlen gelten als ausgehende Anrufe. |
Gebührenfreie Telefonnummern (DID) | Die Minuten eingehender Anrufe an Ihre Freephone-Nummern. |
Internationale Telefonnummern (DID) | Die Minuten ausgehender Anrufe an Länder außerhalb Ihrer Rechnungsadresse. Informationen zu unseren Gebühren für Auslandsgespräche. |
Contact-Center | Die Abonnementgebühr für das Contact-Center. |
Leihgeräte | Gebühren für gemietete Geräte von GoTo Connect. |
GST | Waren und Dienstleistungen unterliegen der GST. |
Daten | Beschreibung |
---|---|
Quellrufnummer | Die Rufnummer, die den Anruf initiiert hat. |
Zielrufnummer | Die Rufnummer, die den Anruf erhalten hat. |
Startzeit (UTC) | Die Uhrzeit (Zeitzone UTC), zu der der Anruf zwischen Quell- und Zielrufnummer gestartet wurde. |
Endzeit (UTC) | Die Uhrzeit (Zeitzone UTC), zu der der Anruf zwischen Quell- und Zielrufnummer beendet wurde. |
Dauer (Sek.) | Die Gesamtdauer (in Sekunden) aller Gesprächsverbindungen zwischen Quell- und Zielrufnummer. |
Fakturierbare Minuten | Die auf die nächste Minute aufgerundete Gesamtdauer in Sekunden. |
Gesamtkosten | Die insgesamt zwischen Quell- und Zielrufnummer angefallenen Kosten. |
Tarif | Der geltende Tarif für den Anruftyp. |
Anruftyp |
|
Option | Beschreibung |
---|---|
Rechnungen anzeigen | Benutzer mit dieser Berechtigung können die Rechnungen für das Konto einsehen. |
Rechnungen bezahlen | Benutzer mit dieser Berechtigung können Rechnungen für das Konto bezahlen. Diese Berechtigung hängt davon ab, dass sie die Berechtigung Rechnungen anzeigen haben. |
Nach oben
Alle anzeigen | Alle ausblenden
Nach oben
Alle anzeigen | Alle ausblenden
Nach oben
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns.