HELP FILE
O que são os blocos de IP do GoTo Connect?
Os aparelhos GoTo Connect Voice devem ter acesso sem filtro às faixas de rede do GoTo Connect. As faixas de IPv4 e IPv6 estão listadas e também estão disponíveis em um formulário analisável (e atualizado) automaticamente no final do artigo.
Descrição | Bloco | Máscara de rede | Curinga |
---|---|---|---|
Bloco 1 do GoTo Connect | 199.36.248.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
Bloco 2 do GoTo Connect | 199.87.120.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
Bloco 3 do GoTo Connect | 162.250.60.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
Bloco 4 do GoTo Connect | 45.12.196.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
Bloco 5 do GoTo Connect | 202.173.24.0/21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 |
Bloco 6 do GoTo Connect | 173.199.0.0/18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 |
Bloco 7 do GoTo Connect | 23.239.224.0/19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 |
IPv6 do GoTo Connect | IPv6 do GoToConnect | 2606:CB00::/32 | — |
Nossa recomendação é criar regras explícitas que permitam tráfego bidirecional para os blocos de IP do GoTo Connect (LAN → WAN e WAN → LAN) e definir alta prioridade, mesmo que isso esteja implicitamente declarado em outras regras de acesso da lista. Verifique se os telefones estão usando um servidor DNS confiável, pois uma falha de DNS pode atrasar ou impedir a configuração da chamada. É altamente recomendável usar o DNS do Google, 8.8.8.8 e 8.8.4.4.