Confronto tra le esperienze del Browser
Scopri quali funzionalità sono disponibili per la sessione in base al browser che scegli di partecipare. Assicurati di esecuzione di un sistema supportato prima di partecipare.
Categoria delle funzionalità | Funzionalità specifiche | Google Chrome e Microsoft Edge (nuova esperienza) | Google Chrome (esperienza classica) | Mozilla Firefox (esperienza classica) |
---|---|---|---|---|
Partecipa/organizza | Partecipa a una sessione | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizzare una sessione | ✓ | ✗ | ✗ | |
Essere promosso co-organizzatore | ✓ | ✗ | ✗ | |
Audio | Collegarsi tramite microfono e altoparlanti (VoIP) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✗ |
Collegarsi via telefono (PSTN) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | |
Disattivare l’audio al momento della connessione | ✓ | ✗ | ✗ | |
Condivisione dei contenuti delle schermate | Condividere il tuo schermo | ✓ | ✓ | ✓ |
Condividere più schermi | ✓ | ✗ | ✗ | |
Condividere lo schermo in modalità "schermo vuoto" | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere un video | ✓ | ✗ | ✗ | |
Fotocamere | Condividere la fotocamera | ✓ | ✓ | ✓ |
Nascondere le fotocamere | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cambia il tuo sfondo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Funzionalità nella sessione | Partecipa alle sale gruppi | ✓ | ✓ | ✓ |
Chattare con altri utenti | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | |
Assumere il controllo di tastiera e mouse | ✗ | ✗ | ✗ | |
Usare gli strumenti di disegno | ✗ | ✗ | ✗ | |
Alzare la mano | ✓ | ✓ | ✓ | |
Scaricare materiali | ✓ | ✗ | ✗ | |
Effettuare sondaggi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sottoporsi a test | ✓ | ✓ | ✓ |
Nota: I partecipanti vengono trasferiti in una nuova esperienza solo se l'organizzatore lo ha abilitato.