Tableau comparatif des fonctionnalités par Type de navigateur
Si vous rejoignez le webinaire à partir d'un navigateur, les fonctionnalités qui vous sont proposées dépendent du type de votre navigateur, de votre système d'exploitation et du type de Webinaire que l'organisateur a choisi pour la session.
Tableau comparatif des fonctionnalités
Fonctionnalités de session | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Hôte/Rejoindre | Rejoindre une session (participant) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organiser une session (organisateur) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Être désigné comme co-organisateur | ✗ | ✗ | ✗ | |
Audio | Se connecter via un microphone et des haut-parleurs (VoIP) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) |
Se connecter par téléphone (RTC) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Couper le son à l’arrivée | ✓ | ✓ | ✓ | |
Partage d'écran et de contenu | Afficher l’écran du présentateur | ✓ | ✓ | ✓ |
Partager votre écran | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager une application | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager une vidéo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager du contenu à partir d’un tableau blanc virtuel | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager du contenu à partir du cloud | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcams | Partager votre propre webcam | ✗ | ✗ | ✗ |
Afficher les webcams partagées | ✓ | ✓ | ✓ | |
Masquer les webcams | ✗ | ✗ | ✗ | |
Fonctionnalités et outils | Chatter avec d’autres participants | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) |
Afficher tous les participants | ✗ | ✗ | ✗ | |
Prendre le contrôle du clavier et de la souris | ✗ | ✗ | ✗ | |
Utiliser les outils de dessin | ✗ | ✗ | ✗ | |
Lever la main | ✓ | ✓ | ✓ | |
Télécharger des documents | ✓ | ✓ | ✓ | |
Participer à des sondages | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuration requise pour l'application de navigateur
Operasystème d'étiquetage | Windows Vista ou plus récent Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) ou plus récent Linux ou Ubuntu Google Chrome OS |
Navigateur web | Tous les types de webinaires : Google Chrome (2 versions les plus récentes) Mozilla Firefox (2 versions les plus récentes ; Linux uniquement) Microsoft Edge Chromium Webcast et des Webinaires enregistrés : Apple Safari (2 versions les plus récentes) Microsoft Edge (2 versions les plus récentes) |
Connexion à l'internet | 1 Mbps ou plus (haut débit recommandé) connexion 3G ou mieux (WiFi recommandé pour l'audio VoIP) pour les Chromelivres |
Logiciel | Aucun |
matériel | Microphone et haut-parleurs (casque recommandé**) Note: Vous n'en aurez besoin que si l'organisateur vous a retiré le micro. |
**La plupart des appareils sont équipés de haut-parleurs intégrés, mais vous obtiendrez une bien meilleure qualité audio lors de l'utilisation de la VoIP si vous utilisez un casque. Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour vous connecter à la connexion audio.