Tableau comparatif des fonctionnalités par Type de navigateur
Si vous rejoignez le webinaire à partir d'un navigateur, les fonctionnalités qui vous sont proposées dépendent du type de votre navigateur, de votre système d'exploitation et du type de Webinaire que l'organisateur a choisi pour la session.
Tableau comparatif des fonctionnalités
Fonctionnalités de session | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Hôte/Rejoindre | Rejoindre une session (participant) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organiser une session (organisateur) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Être désigné comme co-organisateur | ✗ | ✗ | ✗ | |
Audio | Se connecter via un microphone et des haut-parleurs (VoIP) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) |
Se connecter par téléphone (RTC) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Couper le son à l’arrivée | ✓ | ✓ | ✓ | |
Partage d'écran et de contenu | Afficher l’écran du présentateur | ✓ | ✓ | ✓ |
Partager votre écran | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager une application | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager une vidéo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager du contenu à partir d’un tableau blanc virtuel | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager du contenu à partir du cloud | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcams | Partager votre propre webcam | ✗ | ✗ | ✗ |
Afficher les webcams partagées | ✓ | ✓ | ✓ | |
Masquer les webcams | ✗ | ✗ | ✗ | |
Fonctionnalités et outils | Chatter avec d’autres participants | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) |
Afficher tous les participants | ✗ | ✗ | ✗ | |
Prendre le contrôle du clavier et de la souris | ✗ | ✗ | ✗ | |
Utiliser les outils de dessin | ✗ | ✗ | ✗ | |
Lever la main | ✓ | ✓ | ✓ | |
Télécharger des documents | ✓ | ✓ | ✓ | |
Participer à des sondages | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuration requise pour l'application de navigateur
Système d’exploitation | Windows Vista ou ultérieur Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) ou version ultérieure Linux ou Ubuntu Google Chrome OS |
Navigateur Web | Tous les types de webinaires : Google Chrome (les 2 versions les plus récentes) Mozilla Firefox (les 2 versions les plus récentes ; Linux uniquement) Microsoft Edge Chromium Webinaires Webcast et enregistrés : Apple Safari (les 2 versions les plus récentes) Microsoft Edge (les 2 versions les plus récentes) |
Connexion Internet | 1 Mbit/s au minimum (haut débit recommandé) Connexion 3G au minimum (Wi-Fi recommandé pour l’audio VoIP) pour Chromebooks |
Logiciel | Aucune |
Matériel | Microphone et haut-parleurs (casque recommandé**) Remarque : Vous n'aurez besoin que si le son de l'organisateur est activé |
** La plupart des appareils disposent de haut-parleurs intégrés, mais la qualité audio sera bien meilleure avec la VoIP si vous utilisez un casque. Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour vous connecter à l’audio.