Tableau comparatif des fonctionnalités par Type de navigateur
Si vous rejoignez le webinaire à partir d'un navigateur, les fonctionnalités qui vous sont proposées dépendent du type de votre navigateur, de votre système d'exploitation et du type de Webinaire que l'organisateur a choisi pour la session.
Tableau comparatif des fonctionnalités
Fonctionnalités de session | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Hôte/Rejoindre | Rejoindre une session (participant) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organiser une session (organisateur) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Être désigné comme co-organisateur | ✗ | ✗ | ✗ | |
Audio | Se connecter via un microphone et des haut-parleurs (VoIP) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) |
Se connecter par téléphone (RTC) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Couper le son à l’arrivée | ✓ | ✓ | ✓ | |
Partage d'écran et de contenu | Afficher l’écran du présentateur | ✓ | ✓ | ✓ |
Partager votre écran | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager une application | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager une vidéo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager du contenu à partir d’un tableau blanc virtuel | ✗ | ✗ | ✗ | |
Partager du contenu à partir du cloud | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcams | Partager votre propre webcam | ✗ | ✗ | ✗ |
Afficher les webcams partagées | ✓ | ✓ | ✓ | |
Masquer les webcams | ✗ | ✗ | ✗ | |
Fonctionnalités et outils | Chatter avec d’autres participants | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) | ✓ (si elle est activée par l'organisateur) |
Afficher tous les participants | ✗ | ✗ | ✗ | |
Prendre le contrôle du clavier et de la souris | ✗ | ✗ | ✗ | |
Utiliser les outils de dessin | ✗ | ✗ | ✗ | |
Lever la main | ✓ | ✓ | ✓ | |
Télécharger des documents | ✓ | ✓ | ✓ | |
Participer à des sondages | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuration requise pour l'application de navigateur
Operating system | Windows Vista or newer Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) or newer Linux or Ubuntu Google Chrome OS |
Web Browser | All webinar types: Google Chrome (most recent 2 versions) Mozilla Firefox (most recent 2 versions; Linux only) Microsoft Edge Chromium Webcast and Recorded webinars: Apple Safari (most recent 2 versions) Microsoft Edge (most recent 2 versions) |
Internet connection | 1 Mbps or better (broadband recommended) 3G connection or better (WiFi recommended for VoIP audio) for Chromebooks |
Software | None |
Hardware | Microphone and speakers (headset recommended**) Note: You will only need this if unmuted by the organizer |
**Most devices have built-in speakers, but you will get much better audio quality while using VoIP if you use a headset. You can also use your phone to dial in to the audio connection.