Tabla de comparación de funciones por tipo de navegador
Si se une al seminario web desde un navegador, las funciones que estarán a su disposición dependerán del tipo de navegador, del sistema operativo y del tipo de seminario web que el organizador haya elegido para la sesión.
Tabla de comparación de funciones
Funciones de sesión | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Organizar/unirse | Unirse a una sesión (asistente) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizar una sesión (organizador) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Convertirse en coorganizador | ✗ | ✗ | ✗ | |
Audio | Conectarse mediante el micrófono y los altavoces (VoIP) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) |
Conectarse mediante el teléfono (PSTN) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Que le silencien al unirse a la sesión | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compartir pantalla y contenido compartido | Ver la pantalla del presentador | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartir la pantalla | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartir una aplicación | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartir un video | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartir contenido desde una pizarra virtual | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartir contenido desde la nube | ✗ | ✗ | ✗ | |
Cámaras web | Compartir la cámara web | ✗ | ✗ | ✗ |
Ver cámaras web compartidas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ocultar cámaras web | ✗ | ✗ | ✗ | |
Funciones y herramientas | Chatear con otros usuarios | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) |
Ver a todos los asistentes | ✗ | ✗ | ✗ | |
Tomar el control del teclado y del cursor | ✗ | ✗ | ✗ | |
Utilizar herramientas de dibujo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Levantar la mano | ✓ | ✓ | ✓ | |
Descargar documentos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Realizar sondeos | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisitos del sistema de la aplicación para navegadores web
Operasistema de | Windows Vista o posterior Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) o posterior Linux o Ubuntu Google Chrome OS |
Navegador web | Todos los tipos de Webinar: Google Chrome (2 versiones más recientes) Mozilla Firefox (2 versiones más recientes; sólo Linux) Microsoft Edge Cromo Webcast y Seminarios web grabados: Apple Safari (2 versiones más recientes) Microsoft Edge (2 versiones más recientes) |
Conexión a Internet | 1 Mbps o superior (se recomienda banda ancha) Conexión 3G o mejor (se recomienda WiFi para audio VoIP) para Chromelibros |
Software | Ninguno |
hardware | Micrófono y altavoces (se recomiendan auriculares**) Nota: Sólo lo necesitará si el organizador le quita el silencio. |
**La mayoría de los dispositivos tienen altavoces integrados, pero obtendrá una calidad de audio mucho mejor mientras utiliza VoIP si utiliza unos auriculares. También puede utilizar su teléfono para marcar la conexión de audio.