Tabla de comparación de funciones por tipo de navegador
Si se une al seminario web desde un navegador, las funciones que estarán a su disposición dependerán del tipo de navegador, del sistema operativo y del tipo de seminario web que el organizador haya elegido para la sesión.
Tabla de comparación de funciones
Funciones de sesión | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Organizar/unirse | Unirse a una sesión (asistente) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizar una sesión (organizador) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Convertirse en coorganizador | ✗ | ✗ | ✗ | |
Audio | Conectarse mediante el micrófono y los altavoces (VoIP) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) |
Conectarse mediante el teléfono (PSTN) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Que le silencien al unirse a la sesión | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compartir pantalla y contenido compartido | Ver la pantalla del presentador | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartir la pantalla | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartir una aplicación | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartir un video | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartir contenido desde una pizarra virtual | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartir contenido desde la nube | ✗ | ✗ | ✗ | |
Cámaras web | Compartir la cámara web | ✗ | ✗ | ✗ |
Ver cámaras web compartidas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ocultar cámaras web | ✗ | ✗ | ✗ | |
Funciones y herramientas | Chatear con otros usuarios | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) |
Ver a todos los asistentes | ✗ | ✗ | ✗ | |
Tomar el control del teclado y del cursor | ✗ | ✗ | ✗ | |
Utilizar herramientas de dibujo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Levantar la mano | ✓ | ✓ | ✓ | |
Descargar documentos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Realizar sondeos | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisitos del sistema de la aplicación para navegadores web
Operating system | Windows Vista or newer Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) or newer Linux or Ubuntu Google Chrome OS |
Web Browser | All webinar types: Google Chrome (most recent 2 versions) Mozilla Firefox (most recent 2 versions; Linux only) Microsoft Edge Chromium Webcast and Recorded webinars: Apple Safari (most recent 2 versions) Microsoft Edge (most recent 2 versions) |
Internet connection | 1 Mbps or better (broadband recommended) 3G connection or better (WiFi recommended for VoIP audio) for Chromebooks |
Software | None |
Hardware | Microphone and speakers (headset recommended**) Note: You will only need this if unmuted by the organizer |
**Most devices have built-in speakers, but you will get much better audio quality while using VoIP if you use a headset. You can also use your phone to dial in to the audio connection.