Comparación de las experiencias de navegador
Descubra las funciones disponibles para su sesión en función del navegador que elija para unirse. Asegúrese de que está ejecutar un sistema compatible antes de unirse.
Categoría de funciones | Funciones específicas | Google Chrome y Microsoft Edge (nueva experiencia) | Google Chrome (experiencia clásica) | Mozilla Firefox (experiencia clásica) |
---|---|---|---|---|
Unirse/organizar | Unirse a una sesión | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizar una sesión | ✓ | ✗ | ✗ | |
Convertirse en coorganizador | ✓ | ✗ | ✗ | |
Audio | Conectarse mediante el micrófono y los altavoces (VoIP) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✗ |
Conectarse mediante el teléfono (PSTN) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) | |
Que le silencien al unirse a la sesión | ✓ | ✗ | ✗ | |
Compartir pantalla y contenido compartido | Compartir la pantalla | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartir varias pantallas | ✓ | ✗ | ✗ | |
Compartir la pantalla en el modo de pantalla "Despejar" | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartir un video | ✓ | ✗ | ✗ | |
Cámaras | Compartir la cámara | ✓ | ✓ | ✓ |
Ocultar cámaras | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cambiar el fondo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Funciones durante la sesión | Unirse a salas de grupos | ✓ | ✓ | ✓ |
Chatear con otros usuarios | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) | ✓ (si lo habilita el organizador) | |
Tomar el control del teclado y del cursor | ✗ | ✗ | ✗ | |
Utilizar herramientas de dibujo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Levantar la mano | ✓ | ✓ | ✓ | |
Descargar material | ✓ | ✗ | ✗ | |
Realizar sondeos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Realizar pruebas | ✓ | ✓ | ✓ |
Nota: Los asistentes solo se inician en la nueva experiencia si el organizador lo ha habilitado.