Vergleich der Browser-Erfahrungen
Erfahren Sie, welche Funktionen für Ihre Sitzung verfügbar sind, je nachdem, über welchen Browser Sie sich anmelden. Stellen Sie sicher, dass Sie ein unterstütztes System verwenden, bevor Sie sich anmelden.
Merkmal Kategorie | Besondere Merkmale | Google Chrome und Microsoft Edge (neue Erfahrung) | Google Chrome (klassische Erfahrung) | Mozilla Firefox (klassische Erfahrung) |
---|---|---|---|---|
Teilnehmen/Starten | Teilnehmen an einer Sitzung | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzungen veranstalten | ✓ | ✗ | ✗ | |
Zum Co-Organisator hochstufen | ✓ | ✗ | ✗ | |
Audio | Über Mikrofon und Lautsprecher verbinden (VoIP) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✗ |
Telefonische Einwahl | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | |
Stummschaltung bei Teilnahme | ✓ | ✗ | ✗ | |
Gemeinsame Nutzung von Bildschirmen und Inhalten | Bildschirm übertragen | ✓ | ✓ | ✓ |
Mehrere Bildschirme übertragen | ✓ | ✗ | ✗ | |
Übertragen des Bildschirms im bereinigten Modus | ✗ | ✗ | ✗ | |
Video übertragen | ✓ | ✗ | ✗ | |
Kameras | Kamera übertragen | ✓ | ✓ | ✓ |
Kameras ausblenden | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ändern Sie Ihren Hintergrund | ✗ | ✗ | ✗ | |
In-Session-Funktionen | An Breakouts teilnehmen | ✓ | ✓ | ✓ |
Mit anderen chatten | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | |
Tastatur- und Maussteuerung übernehmen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Zeichenwerkzeuge verwenden | ✗ | ✗ | ✗ | |
Hand heben | ✓ | ✓ | ✓ | |
Unterlagen herunterladen | ✓ | ✗ | ✗ | |
Durchführen von Kurzumfragen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tests durchführen | ✓ | ✓ | ✓ |
Anmerkung: Die Teilnehmer werden nur dann in das neue Erlebnis eingeführt, wenn der Organisator es aktiviert hat.