Comparação de experiências do navegador
Saiba quais recursos estão disponíveis para sua sessão com base no navegador que você escolheu para ingressar. Verifique se você está executando um sistema compatível antes de ingressar.
Categoria do recurso | Recursos específicos | Google Chrome e Microsoft Edge (nova experiência) | Google Chrome (experiência clássica) | Mozilla Firefox (experiência clássica) |
---|---|---|---|---|
Ingressar/organizar | Ingressar em uma sessão | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizar uma sessão | ✓ | ✗ | ✗ | |
Ser promovido a coorganizador | ✓ | ✗ | ✗ | |
Áudio | Conectar-se via microfone e alto-falantes (VoIP) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✗ |
Conectar-se via telefone (PSTN) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | |
Desativar som ao ingressar | ✓ | ✗ | ✗ | |
Tela e compartilhamento de conteúdo | Compartilhar a tela | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartilhar várias telas | ✓ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar tela no modo "tela limpa" | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar um vídeo | ✓ | ✗ | ✗ | |
Câmeras | Compartilhar sua câmera | ✓ | ✓ | ✓ |
Ocultar câmeras | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alterar o plano de fundo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Recursos na sessão | Ingressar em salas paralelas | ✓ | ✓ | ✓ |
Conversar com outras pessoas | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | |
Assumir o controle do teclado e mouse | ✗ | ✗ | ✗ | |
Usar ferramentas de desenho | ✗ | ✗ | ✗ | |
Levantar a mão | ✓ | ✓ | ✓ | |
Baixar materiais | ✓ | ✗ | ✗ | |
Participar de consultas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Realizar testes | ✓ | ✓ | ✓ |
Nota: Os participantes são colocados na nova experiência somente se o organizador tiver ativado o recurso.