HELP FILE
Instant Join 기능 비교
Instant Join 참석자의 경우 세션에 참가할 때 사용할 수 있는 기능은 몇 가지 조건(예: 웹 브라우저 및 운영 체제)에 따라 다릅니다. 아래에 Instant Join 앱에서 사용할 수 있는 기능에 대한 자세한 내용이 나와 있습니다.
기능 비교 차트
세션 기능 | Google Chrome | Mozilla Firefox(Linux 전용) |
세션 참가(참석자) | 예 | 예 |
세션 주최(주최자) | 아니요 | 아니요 |
공동 주최자로 승격 | 아니요 | 아니요 |
오디오 | ||
마이크 및 스피커를 통해 연결(VoIP) | 예(사용 설정된 경우) | 아니요 |
전화를 통해 연결(PSTN) | 예(사용 설정된 경우) | 예(사용 설정된 경우) |
참가 시 음소거 | 아니요 | 아니요 |
화면 공유 및 콘텐츠 공유 | ||
발표자 화면 보기 | 예 | 예 |
화면 공유 | 예 | 예 |
여러 화면 공유 | 아니요 | 아니요 |
"화면 정리" 모드에서 화면 공유 | 아니요 | 아니요 |
응용 프로그램 공유 | 예 | 예 |
비디오 공유 | 아니요 | 아니요 |
실제 화이트보드 공유 | 아니요 | 아니요 |
가상 화이트보드의 콘텐츠 공유 | 아니요 | 아니요 |
클라우드의 콘텐츠 공유 | 아니요 | 아니요 |
웹캠(HDFaces) | ||
웹캠 공유 | 아니요 | 예 |
공유 웹캠 보기 | 예 | 예 |
웹캠 숨기기 | 예 | 예 |
기능 및 도구 | ||
활동 참가 | 예 | 예 |
분과 세션이 포함된 활동 참가 | 예 | 예 |
다른 참석자와 채팅 | 예 | 예 |
모든 참석자 보기 | 예 | 예 |
키보드 및 마우스 제어 가져오기 | 아니요 | 아니요 |
그리기 도구 사용 | 아니요 | 아니요 |
손 올리기 | 예 | 예 |
자료 다운로드 | 아니요 | 아니요 |
설문조사하기 | 예 | 예 |
테스트 | 예 | 예 |
Instant Join 시스템 요구 사항
요구 사항 | |
---|---|
운영 체제 | Windows 컴퓨터 Mac 컴퓨터 Linux / Ubuntu 컴퓨터 Google Chrome OS(Chromebook) |
웹 브라우저 | Google Chrome(최신 2개 버전) Mozilla Firefox(최신 2개 버전)(Linux 전용) |
인터넷 연결 | 1Mbps 이상(광대역 권장) Chromebook의 경우 3G 연결 이상(VoIP 오디오의 경우 WiFi 권장) |
소프트웨어 | 다운로드 필요하지 않음 |
하드웨어 | 마이크와 스피커(헤드셋 권장**) |