LogMeIn Resolve vergelijking van functies
Dit artikel geeft een overzicht van de functies in elk LogMeIn Resolve plan. Zoek degene die het beste bij je past.
Details over de prijzen vind je op https://www.goto.com/it-management/pricing/resolve.
Voorziening | Toegang op afstand | Afstandsbediening Support Plus | Standaard | Premium |
---|---|---|---|---|
Plan Ondersteuning | ||||
Agent Licenties | onbeperkt | 1 | 1 | 1 |
Meegeleverde apparaten (eindpunten) | 25 | 100 | 25 | 25 |
Controle op afstand en extern beheer | ||||
GoPilot AI-assistent | ✓ | ✓ | ||
Dashboard | ✓ | ✓ | ||
Apparaat snel weergeven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toegankelijkheid Terminal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bestandsbeheer op de achtergrond | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Waarschuwen | ✓ | ✓ | ||
Aangepaste Script-waarschuwingen | ✓ | ✓ | ||
Executie op afstand | ✓ | ✓ | ||
Antivirus beheer | ✓ | ✓ | ||
Windows Updates | ✓ | |||
Toepassingsupdates | ✓ | |||
Automatisering Plannen | ✓ | |||
Waarschuwingen voor zelfgenezing | ✓ | |||
Software voor eindpuntbeveiliging | add-on | add-on | ||
Externe sessie | ||||
Onbeheerde toegang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Onbeperkte directe ondersteuning op afstand (Clientless) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Opnieuw opstarten en opnieuw verbinding maken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parallelle sessies | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bestandsoverdracht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beheerdersmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sessie Opnemen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VoIP in Sessie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scherm uitschakelen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agent Schermweergave | ✓ | ✓ | ✓ | |
Toetsenbord en muis vergrendelen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sessie overdragen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Samenwerking met meerdere supportmedewerkers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Samenwerking met meerdere supportmedewerkers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mobiele ondersteuning | add-on | add-on | add-on | add-on |
Delen van camera's ondersteunen | add-on | add-on | add-on | add-on |
Vermogensbeheer | ||||
Onbeperkte hardware-assets | ✓ | ✓ | ||
Hardware Activa Importeren | ✓ | ✓ | ||
Geautomatiseerde ontdekking van software | ✓ | ✓ | ||
Beheer licentiecontracten | ✓ | ✓ | ||
Berichten over naleving licentie | ✓ | ✓ | ||
Softwaregebruik monitoren en bijhouden | ✓ | ✓ | ||
Onbeperkt aangepaste categorieën, velden en labels | ✓ | ✓ | ||
Geïntegreerd gebruikersbeheer | ✓ | ✓ | ||
Geïntegreerd gebruikersbeheer | ✓ | ✓ | ||
Bijlagen | ✓ | ✓ | ||
Herinneringen | ✓ | ✓ | ||
Sorteren, filteren en zoeken | ✓ | ✓ | ||
Exporteer | ✓ | ✓ | ||
Activiteitenlogboek | ✓ | ✓ | ||
Helpdesk | ||||
Casebeheer | ✓ | ✓ | ✓ | |
Portaal voor eindgebruikers | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hulplijn | ✓ | ✓ | ✓ | |
Integratie MS Teams | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ticket indienen per e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aangepaste velden, categorieën, Labels en statussen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Geïntegreerde ondersteuning op afstand | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aangepast helpdeskdomein | ✓ | ✓ | ✓ | |
Accountbeheer en beveiliging | ||||
Zero Trust Toegangscontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apparaten voor massaal implementeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apparaatgroepering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
URL Apparaat Implementeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unified GoTo Admin Centrum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Meervoudige verificatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Single Sign-On (SSO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Active Directory Connector | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ondersteuning voor meerdere bedrijven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integratie PIN-invoerpagina website | omvat LogMeIn branding | LogMeIn brandmerken verwijderen | LogMeIn brandmerken verwijderen | |
Klantensupport | ||||
Supportcenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Steun van de Community | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klantensupport Live E-mail/Chat/Telefoon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mobiele Add-On | ||||
iOS-weergave op afstand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Android Besturing op afstand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Android Onbeheerde toegang op afstand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chromebook op afstand bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Camera Delen Add-On | ||||
Nul download voor eindgebruiker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Annotaties/aantekeningen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Audio via VoIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Opnamen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Add-On voor beheer van mobiele apparaten | ||||
Apparaatconfiguratie en -beperkingen | ✓ | ✓ | ||
Applicatie- en Contentmanagement | ✓ | ✓ | ||
Apparaat- en gegevensbeveiliging | ✓ | ✓ | ||
Real-time Analytics, Dashboards en Rapporten | ✓ | ✓ | ||
Geautomatiseerde apparaatregistratie en bedrijfsbeleid | ✓ | ✓ |
Artikel laatst bijgewerkt: 14 February, 2025