Tabela de comparação de recursos por tipo de navegador
Se você ingressar no webinar a partir de um navegador, os recursos disponíveis dependerão do tipo de navegador, do sistema operacional e do tipo de webinar que o organizador escolheu para a sessão.
Tabela de comparação de recursos
Recursos da sessão | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Organizar/ingressar | Ingressar em uma sessão (participante) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizar uma sessão (organizador) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Ser promovido a coorganizador | ✗ | ✗ | ✗ | |
Áudio | Conectar-se via microfone e alto-falantes (VoIP) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) |
Conectar-se via telefone (PSTN) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Desativar som ao ingressar | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tela e compartilhamento de conteúdo | Ver a tela do Apresentador | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartilhar a tela | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar um aplicativo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar um vídeo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar conteúdo de um quadro de comunicações virtual | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar conteúdo da nuvem | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcams | Compartilhar a própria webcam | ✗ | ✗ | ✗ |
Ver webcams compartilhadas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ocultar webcams | ✗ | ✗ | ✗ | |
Recursos e ferramentas | Conversar com outras pessoas | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) |
Ver todos os participantes | ✗ | ✗ | ✗ | |
Assumir o controle do teclado e mouse | ✗ | ✗ | ✗ | |
Usar ferramentas de desenho | ✗ | ✗ | ✗ | |
Levantar a mão | ✓ | ✓ | ✓ | |
Baixar documentos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Participar de consultas | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisitos de sistema do aplicativo para navegador
Operasistema de registro | Windows Vista ou mais recente Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) ou mais recente Linux ou Ubuntu Google Chrome SO |
Navegador da Web | Todos os tipos de webinars: Google Chrome (2 versões mais recentes) Mozilla Firefox (2 versões mais recentes; somente Linux) Microsoft Edge Chromium Webcast e Webinars gravados: Apple Safari (2 versões mais recentes) Microsoft Edge (2 versões mais recentes) |
Conexão com a Internet | 1 Mbps ou melhor (recomenda-se banda larga) Conexão 3G ou melhor (WiFi recomendado para áudio VoIP) para que você possa ler Chromelivros |
Software | Nenhum |
hardware | Microfone e alto-falantes (recomenda-se o uso de fones de ouvido**) Observação: Você só precisará disso se o organizador não ativar o som |
**A maioria dos dispositivos tem alto-falantes integrados, mas você terá uma qualidade de áudio muito melhor ao usar VoIP se usar um headset. Você também pode usar o telefone para discar para a conexão de áudio.