Tabela de comparação de recursos por tipo de navegador
Se você ingressar no webinar a partir de um navegador, os recursos disponíveis dependerão do tipo de navegador, do sistema operacional e do tipo de webinar que o organizador escolheu para a sessão.
Tabela de comparação de recursos
Recursos da sessão | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Organizar/ingressar | Ingressar em uma sessão (participante) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizar uma sessão (organizador) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Ser promovido a coorganizador | ✗ | ✗ | ✗ | |
Áudio | Conectar-se via microfone e alto-falantes (VoIP) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) |
Conectar-se via telefone (PSTN) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Desativar som ao ingressar | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tela e compartilhamento de conteúdo | Ver a tela do Apresentador | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartilhar a tela | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar um aplicativo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar um vídeo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar conteúdo de um quadro de comunicações virtual | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar conteúdo da nuvem | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcams | Compartilhar a própria webcam | ✗ | ✗ | ✗ |
Ver webcams compartilhadas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ocultar webcams | ✗ | ✗ | ✗ | |
Recursos e ferramentas | Conversar com outras pessoas | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) |
Ver todos os participantes | ✗ | ✗ | ✗ | |
Assumir o controle do teclado e mouse | ✗ | ✗ | ✗ | |
Usar ferramentas de desenho | ✗ | ✗ | ✗ | |
Levantar a mão | ✓ | ✓ | ✓ | |
Baixar documentos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Participar de consultas | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisitos de sistema do aplicativo para navegador
Sistema operacional | Windows Vista ou superior Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) ou posterior Linux ou Ubuntu Google Chrome OS |
Navegador | Todos os tipos de webinar: Google Chrome (as duas versões mais recentes) Mozilla Firefox (as duas versões mais recentes; apenas Linux) Microsoft Edge Chromium webinars de webcast e Gravados Apple Safari (as duas versões mais recentes) Microsoft Edge (as duas versões mais recentes) |
Conexão com a Internet | 1 Mbps ou mais rápido (banda larga recomendada) Conexão 3G ou mais rápida (Wi-Fi recomendado para áudio VoIP) para Chromebooks |
Software | Nenhum |
Hardware | Microfone e alto-falantes (fone de ouvido recomendado**) Observação: Você só precisará disso se ativar o som do organizador |
** a maioria dos dispositivos tem alto-falantes embutidos, mas você terá uma qualidade de áudio muito melhor ao usar VoIP se usar um fone de ouvido. Você também pode usar seu telefone para discar para a conexão de áudio.