Tabela de comparação de recursos por tipo de navegador
Se você ingressar no webinar a partir de um navegador, os recursos disponíveis dependerão do tipo de navegador, do sistema operacional e do tipo de webinar que o organizador escolheu para a sessão.
Tabela de comparação de recursos
Recursos da sessão | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Organizar/ingressar | Ingressar em uma sessão (participante) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizar uma sessão (organizador) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Ser promovido a coorganizador | ✗ | ✗ | ✗ | |
Áudio | Conectar-se via microfone e alto-falantes (VoIP) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) |
Conectar-se via telefone (PSTN) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Desativar som ao ingressar | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tela e compartilhamento de conteúdo | Ver a tela do Apresentador | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartilhar a tela | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar um aplicativo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar um vídeo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar conteúdo de um quadro de comunicações virtual | ✗ | ✗ | ✗ | |
Compartilhar conteúdo da nuvem | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcams | Compartilhar a própria webcam | ✗ | ✗ | ✗ |
Ver webcams compartilhadas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ocultar webcams | ✗ | ✗ | ✗ | |
Recursos e ferramentas | Conversar com outras pessoas | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) | ✓ (se ativado pelo organizador) |
Ver todos os participantes | ✗ | ✗ | ✗ | |
Assumir o controle do teclado e mouse | ✗ | ✗ | ✗ | |
Usar ferramentas de desenho | ✗ | ✗ | ✗ | |
Levantar a mão | ✓ | ✓ | ✓ | |
Baixar documentos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Participar de consultas | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisitos de sistema do aplicativo para navegador
Operating system | Windows Vista or newer Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) or newer Linux or Ubuntu Google Chrome OS |
Web Browser | All webinar types: Google Chrome (most recent 2 versions) Mozilla Firefox (most recent 2 versions; Linux only) Microsoft Edge Chromium Webcast and Recorded webinars: Apple Safari (most recent 2 versions) Microsoft Edge (most recent 2 versions) |
Internet connection | 1 Mbps or better (broadband recommended) 3G connection or better (WiFi recommended for VoIP audio) for Chromebooks |
Software | None |
Hardware | Microphone and speakers (headset recommended**) Note: You will only need this if unmuted by the organizer |
**Most devices have built-in speakers, but you will get much better audio quality while using VoIP if you use a headset. You can also use your phone to dial in to the audio connection.