Devido à reformulação da marca LogMeIn, observe que a LogMeIn Communications Mexico S. de R. L. C.V. agora se tornou GoTo Technologies Mexico S. de R. L. de C.V. Confira e atualize seu sistema de pagamento para refletir essas alterações conforme necessário.
Mostrar tudo | Ocultar tudo
Forma de pagamento | Descrição |
---|---|
Cartão | Aceitamos os seguintes cartões:
|
Transferencia bancaria a la cuenta Bank of America | Bank of America Mexico S.A. Dambre Cuenta: GoTo Technologies México S. de R. L. de C.V . N.Cuenta: 14796016 Clabe: 106180000147960160 Transferencias Internacionales: Dirección SWIFT: BOFAMXMX Transferencias via SPEI/TEF (compensación local) Identificador en Sistemas Locales: BAMSA Plaza: 01 Não. Institución: 106 Favor adicionar el numero de factura. Ejemplo: IN60001234567 |
Item | Descrição |
---|---|
GoTo Connect – Cobrança por serviço | Dispositivos faturáveis na sua conta (telefones, ATAs, dispositivos de paging, etc.). Alguns dispositivos são cobrados por ramal. |
Números de telefone padrão (DID) | Números de telefone faturáveis na sua conta (chamada gratuita, apenas chamadas recebidas, bidirecional, internacional). |
Minutos inclusos no plano | Minutos utilizados em seu plano de serviço (locais e interurbanos). |
Minutos excedidos em chamadas feitas | Minutos em chamadas feitas que excederam seu plano de serviço. A discagem de ramal para ramal é considerada uma chamada feita. |
Números de chamada gratuita (DID) | Minutos de chamadas recebidas nos números de chamada gratuita. |
Números de telefone internacionais (DID) | Minutos de chamadas feitas para países fora do endereço de faturamento. Veja nossas tarifas internacionais. |
Contact Center | Taxa de assinatura da Central de atendimento. |
Locações | Cobranças dos equipamentos alugados do GoTo Connect. |
Dados | Descrição |
---|---|
Número de origem | Número do telefone que iniciou a chamada. |
Número de destino | Número do telefone que recebeu a chamada. |
Hora de início (UTC) | Hora (fuso horário UTC) de início da chamada entre o número de origem e o número de destino. |
Hora de encerramento (UTC) | Hora (fuso horário UTC) de encerramento da chamada entre o número de origem e o número de destino. |
Duração (seg) | Duração total (em segundos) de todas as chamadas entre o número de origem e o número de destino. |
Minutos faturáveis | Duração total em segundos arredondada para o minuto mais próximo. |
Custo total | Custos totais incorridos entre o número de origem e o número de destino. |
Tarifa | Taxa de faturamento do tipo de chamada. |
Tipo de chamada |
|
Opção | Descrição |
---|---|
Visualizar faturas | Os usuários têm acesso para visualizar as faturas da conta. |
Pagar faturas | Os usuários têm acesso para pagar faturas da conta. Para que esta permissão funcione, também é preciso conceder a permissão de Visualizar faturas. |
Voltar ao início
Mostrar tudo | Ocultar tudo
Voltar ao início
Mostrar tudo | Ocultar tudo
Voltar ao início
Se ainda precisar de ajuda, entrar em contato conosco.