Assista ao vídeo Visão geral do GoToConnect
—
O GoToConnect combina a potência e a confiabilidade dos sistemas telefônicos VoIP na nuvem da Jive e a áudio e videoconferência web do GoToMeeting em uma solução simples, confiável e flexível. Agora você pode conhecer, conversar, enviar mensagens de texto e colaborar sem problemas por meio de um único aplicativo, mantendo-se produtivo e sem frustrações.
Mostrar tudo | Ocultar tudo
Voltar ao início
Mostrar tudo | Ocultar tudo
Forma de pagamento | Descrição |
---|---|
Cartão | Aceitamos os seguintes cartões:
|
Dados para transferência bancária | Bank of America Europe Designated Activity Company, agência de Dublin Nome do beneficiário: GoTo Technologies Ireland Unlimited Company Moeda: EUR ID fiscal: IE9834481A Nome do banco: Bank Of America N.A. Número da conta bancária: 56471025 IBAN: IE35BOFA99006156471025 Swift: BOFAIE3X |
Item de linha | Descrição |
---|---|
GoTo Connect – Cobrança por serviço | Dispositivos faturáveis na sua conta (telefones, ATAs, dispositivos de paging, etc.). Alguns dispositivos são cobrados por ramal. |
Números de telefone padrão (DID) | Números de telefone faturáveis na sua conta (chamada gratuita, apenas chamadas recebidas, bidirecional, internacional). |
Minutos inclusos no plano | Minutos utilizados em seu plano de serviço (locais e interurbanos). |
Minutos premium nacionais não inclusos no plano | Minutos de chamadas feitas para números não inclusos no plano de serviço ou para prefixos premium (por exemplo, 0300 no Brasil e +4915555 na Alemanha). Consulte os prefixos premium. |
Minutos excedidos em chamadas feitas | Minutos em chamadas feitas que excederam seu plano de serviço. A discagem interna de ramal para ramal é considerada uma chamada feita. |
Números de chamada gratuita (DID) | Minutos de chamadas recebidas nos números de chamada gratuita. |
Números de telefone internacionais (DID) | Minutos de chamadas feitas para países fora do endereço de faturamento. Veja nossas tarifas internacionais. |
Contact Center | Taxa de assinatura da Central de atendimento. |
Locações | Cobranças dos equipamentos alugados do GoTo Connect. |
IVA | Este imposto é cobrado se o produto for distribuído dentro do país. |
Dados | Descrição |
---|---|
Número de origem | Número do telefone que iniciou a chamada. |
Número de destino | Número do telefone que recebeu a chamada. |
Hora de início (UTC) | Hora (fuso horário UTC) de início da chamada entre o número de origem e o número de destino. |
Hora de encerramento (UTC) | Hora (fuso horário UTC) de encerramento da chamada entre o número de origem e o número de destino. |
Duração (seg) | Duração total (em segundos) de todas as chamadas entre o número de origem e o número de destino. |
Minutos faturáveis | Duração total em segundos arredondada para o minuto mais próximo. |
Custo total | Custos totais incorridos entre o número de origem e o número de destino. |
Tarifa | Taxa de faturamento do tipo de chamada. |
Tipo de chamada |
|
Opção | Descrição |
---|---|
Visualizar faturas | Os usuários têm acesso para visualizar as faturas da conta. |
Pagar faturas | Os usuários têm acesso para pagar faturas da conta. Para que esta permissão funcione, também é preciso conceder a permissão de Visualizar faturas. |
Voltar ao início
Mostrar tudo | Ocultar tudo
Voltar ao início
Assista ao vídeo Visão geral do GoToConnect
—
O GoToConnect combina a potência e a confiabilidade dos sistemas telefônicos VoIP na nuvem da Jive e a áudio e videoconferência web do GoToMeeting em uma solução simples, confiável e flexível. Agora você pode conhecer, conversar, enviar mensagens de texto e colaborar sem problemas por meio de um único aplicativo, mantendo-se produtivo e sem frustrações.
Mostrar tudo | Ocultar tudo
Voltar ao início
Se ainda precisar de ajuda, entrar em contato conosco.