Quais widgets são disponíveis?
Os widgets podem ser adicionado e removido de quadros personalizados , redimensionada, organizada, carregada várias vezes e renomeada de acordo com a preferência do usuário. Você também configurar alertas e avisos de widget de quadros de parede para identificar limites comprometidas para que você possa tomar medidas rapidamente e resolver nada que afeta a operação da Central de atendimento.
Widgets da fila de chamadas
Nome do cartão | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Percentual | ||
Agentes com sessão iniciada | A contagem de agentes conectados à fila de chamadas escolhida. | Número | |
Agentes pausados | Contagem de agentes pausados na fila de chamadas escolhido. | Número | ✓ |
Aguardando autores de chamada | A contagem de chamadores que aguardam na fila de chamadas. | Número | |
Duração média do tratamento | Tempo médio que um agente deve concluir uma chamada na fila de chamadas escolhido. A duração média do gerenciamento também inclui conversa, espera e tempo de pós-atendimento. | Duração | |
Espera maior atual | O número de vezes que o chamador com maior espera no momento está na fila, para a fila escolhido. | Duração | |
Tempo médio de resposta | O tempo médio que você leva para que as chamadas sejam atendidas por um representante ou agente de atendimento ao cliente depois que entram na fila. Velocidade média de resposta = (tempo de espera + duração do toque) / número de chamadas atendidas |
Duração | |
Tentativas de toque perdidas | A contagem de envios individuais a um agente que não foram conectados devido ao fato de o agente recusar ou ignorar a chamada durante toda a duração da configuração de limite de tempo esgotado de conexão da fila de chamadas. | Número | ✓ |
Nome da Métrica | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Percentual | ||
Fila | Nome das filas. | Não se aplica | |
Tempo médio de resposta | O tempo médio que você leva para que as chamadas sejam atendidas por um representante ou agente de atendimento ao cliente depois que entram na fila. Velocidade média de resposta = (tempo de espera + duração do toque) / número de chamadas atendidas |
Duração | |
Duração média do tratamento | Tempo médio que um agente deve concluir uma chamada nas filas de chamadas escolhidas. A duração média do gerenciamento também inclui conversa, espera e tempo de pós-atendimento. | Duração | |
Espera mais longa | O tempo que o autor de chamada em espera mais longo no momento está na fila, para as filas escolhidas. | Duração | |
Aguardando autores de chamada | A contagem de chamadores que aguardam as filas de chamadas escolhidos. | Número | |
Agentes em pausa | Contagem de agentes pausados nas filas de chamadas escolhidas. | Número | ✓ |
Agentes conectados | A contagem de agentes conectados às filas de chamadas escolhidas. | Número |
Nome da Métrica | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Percentual | ||
Abandonadas | A quantidade e a porcentagem de interações nas quais o cliente optou por deixar as filas selecionadas antes de serem respondidas. | Número | ✓ |
Tempo esgotado | A quantidade e a porcentagem de chamadas feitas no limite esgotado da fila antes de serem atendidas. | Número | |
Atendidas | O valor e a porcentagem de chamadas atendidas. | Número |
Widgets da campanha
Nome do cartão | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Percentual | ||
Agentes com sessão iniciada | A contagem de agentes conectados à campanha escolhida. | Número | |
Agentes pausados | A contagem de agentes pausados na campanha escolhida. | Número | ✓ |
Duração média do tratamento | Tempo médio que um agente precisa para concluir uma chamada na campanha escolhida. A duração média do gerenciamento também inclui conversa, espera e tempo de pós-atendimento. | Duração | |
Tempo médio de resposta | O tempo médio que você leva para que as chamadas sejam atendidas por um representante ou agente de atendimento ao cliente depois que entram na fila. Velocidade média de resposta = (tempo de espera + duração do toque) / número de chamadas atendidas |
Duração |
Nome da Métrica | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Percentual | ||
Duração média do tratamento | Tempo médio que um agente precisa para concluir uma chamada nas campanhas escolhidas. A duração média do gerenciamento também inclui conversa, espera e tempo de pós-atendimento. | Duração | |
Agentes em pausa | Contagem de agentes pausados nas campanhas escolhidas. | Número | ✓ |
Agentes conectados | Contagem de agentes conectados às campanhas escolhidas. | Número |
Nome da Métrica | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Percentual | ||
Chamadas incompletas | A quantidade e a porcentagem de chamadas ainda devem ser discadas como parte das campanhas. | Número | ✓ |
Chamadas feitas | Número e porcentagem de chamadas atendidas nas campanhas. | Número |
Nome da Métrica | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Progresso da campanha | Número e porcentagem de contatos discados e não discados nas campanhas escolhidas. | Não se aplica |
Widgets do agente
Nome do cartão | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Tempo de conexão total | Tempo que um agente esteve conectado como status pronto. | Não se aplica | |
Tempo de conversa total | Tempo que um agente está falando com os chamadores. | Não se aplica | |
Tempo de espera total durante a conversa | O tempo em que um agente está no status de espera. | Não se aplica | |
Tempo de pausa total | O tempo em que um agente está no status de pausa. | Não se aplica |
Nome da Métrica | Definição | Recurso de alerta |
---|---|---|
Agente | Nome (s) do agente. | Não se aplica |
Status | Status atual do agente. | Não se aplica |
Fila/campanha | As filas/campanhas selecionadas. | Não se aplica |
Conectado | Indica se o agente está conectado às filas/campanhas selecionadas. | Não se aplica |
Nome da Métrica | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Percentual | ||
Agente | Nome (s) do agente. | Não se aplica | |
Tipo de chamada | Tipo de chamada, conforme caracterizado pelo canal de entrega e direção da chamada. Por exemplo, chamada da fila, saída ou entrada direta. | Não se aplica | |
Chamador | Nome do autor da chamada do identificador de chamadas. | Não se aplica | |
Filas/campanhas | As filas/campanhas selecionadas. | Não se aplica | |
Total em espera | Tempo total que o chamador esteve em espera após o início da chamada. | Número | ✓ |
Total em atendimento | Tempo total que o chamador e agente estiveram conectados durante a chamada. | Número | |
Chamada atual | Tempo total da chamada quando ele foi colocado nas filas. | Não se aplica |
Widgets de chamadas
Nome da Métrica | Definição | Recurso de alerta |
---|---|---|
Chamador | Nome do autor da chamada do identificador de chamadas. | Não se aplica |
Fila | As filas escolhidas. | Não se aplica |
Tipo de chamada | Tipo de chamada, conforme caracterizado pelo canal de entrega e direção da chamada. Por exemplo, chamada da fila, saída ou entrada direta. | Não se aplica |
Duração | O tempo de espera que o chamador está aguardando que a chamada seja atendida. | Não se aplica |
Widgets de filas da caixa de entrada
Nome do cartão | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Percentual | ||
Agentes com sessão iniciada | A contagem de agentes registrados na fila da caixa de entrada escolhida. | Número | |
Agentes pausados | A contagem de agentes pausados na fila da caixa de entrada que você escolheu. | Número | ✓ |
Bate-papos não atribuídos | Número de bate-papos que ainda devem ser atribuídos a um agente. | Número | ✓ |
Mais tempo sem atribuição | A duração (hh:mm:ss) do maior bate-papo não atribuída está aguardando uma atribuição inicial a um agente. | Duração |
Nome da Métrica | Definição | Recurso de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Percentual | ||
Fila da caixa de entrada | As filas de atendimento do bate-papo. | Não se aplica | |
Cliente | Nome do contato do cliente. | Não se aplica | |
Agente | Agente que lida com o bate-papo. | Não se aplica | |
Último remetente | Parte mais recente para enviar uma mensagem no bate-papo. Por exemplo, Cliente ou Agente. | Não se aplica | |
Última mensagem enviada | Tempo decorrido desde a última mensagem enviada no bate-papo. | Duração | |
Canal | O sistema originava a conversa de bate-papo. Por exemplo, SMS, Webchat, Facebook, WhatsApp, etc. | Não se aplica |
Nome da Métrica | Definição | Alerta | Capacidade |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Percentual | ||
Total de bate-papos | Contagem dos bate-papos totais oferecidos na fila para o período selecionado. | Não se aplica | |
Spam | A contagem de bate-papos caracterizados como spam. Uma porcentagem do total também é exibida. | Número | ✓ |
Sem resposta | A contagem de bate-papos ainda não atendidos. Uma porcentagem do total também é exibida. | Número | ✓ |
Resolvido | A contagem de bate-papos resolvidos. Uma porcentagem do total também é exibida. | Número | ✓ |