O que são os blocos de IP do GoTo Connect?
Nossos aparelhos precisam ter acesso total às nossas faixas de rede de IPv4 e IPv6 indicadas abaixo para funcionarem corretamente. Os blocos de IP podem ser aplicados pelo suporte de TI ou administrador de rede.
Descrição | Bloco | Máscara de rede | Curinga |
---|---|---|---|
GoTo Connect Bloco 1 do | 199.36.248.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
GoTo Connect Bloco 2 do | 199.87.120.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
GoTo Connect Bloco 3 do | 162.250.60.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
GoTo Connect Bloco 4 do | 45.12.196.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
GoTo Connect Bloco 5 do | 202.173.24.0/21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 |
GoTo Connect Bloco 6 do | 173.199.0.0/18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 |
GoTo Connect Bloco 7 do | 23.239.224.0/19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 |
GoTo Connect Bloco 8 | 78.108.124.0/23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 |
GoTo Connect Bloco 9 | 68.64.0.0/19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 |
GoTo Connect IPv6 do | IPv6 do GoTo Connect | 2606:CB00::/32 | — |
Nossa recomendação é criar regras explícitas que permitam tráfego bidirecional para nossos blocos de IP (LAN → WAN e WAN → LAN) e definir alta prioridade, mesmo que isso esteja implicitamente declarado em outras regras de acesso da lista. Verifique se os telefones estão usando um servidor DNS confiável, pois uma falha de DNS pode atrasar ou impedir a configuração da chamada. É altamente recomendável usar os servidores DNS do Google, 8.8.8.8 e 8.8.4.4.