Tabella comparativa delle funzionalità per tipo di Browser
Se partecipi al webinar da un browser, le funzioni disponibili dipendono dal tipo di browser, dal sistema operativo e dal tipo di webinar scelto dall'organizzatore per la sessione.
Grafico di confronto delle funzionalità
Funzionalità della sessione | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Organizzare/partecipare | Partecipare a una sessione (partecipante) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizzare una sessione (organizzatore) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Essere promosso co-organizzatore | ✗ | ✗ | ✗ | |
Audio | Collegarsi tramite microfono e altoparlanti (VoIP) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) |
Collegarsi via telefono (PSTN) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Disattivare l’audio al momento della connessione | ✓ | ✓ | ✓ | |
Condivisione dei contenuti delle schermate | Visualizzare lo schermo del relatore | ✓ | ✓ | ✓ |
Condividere il tuo schermo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere un’applicazione | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere un video | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere contenuti da una lavagna virtuale | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere contenuti dal cloud | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcam | Condividere la propria webcam | ✗ | ✗ | ✗ |
Visualizzare webcam condivise | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nascondere webcam | ✗ | ✗ | ✗ | |
Funzionalità e strumenti | Chattare con altri utenti | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) |
Visualizzare tutti i partecipanti | ✗ | ✗ | ✗ | |
Assumere il controllo di tastiera e mouse | ✗ | ✗ | ✗ | |
Usare gli strumenti di disegno | ✗ | ✗ | ✗ | |
Alzare la mano | ✓ | ✓ | ✓ | |
Scaricare documenti | ✓ | ✓ | ✓ | |
Effettuare sondaggi | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisiti di sistema dell'app Browser
Sistema operativo | Windows Vista o versioni successive Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) o modelli più recenti Linux o Ubuntu Google Chrome OS |
Browser | Tutti i tipi di webinar: Google Chrome (2 versioni più recenti) Mozilla Firefox (2 versioni più recenti; solo Linux) Microsoft Edge Chromium I webinar webcast e registrati: Apple Safari (2 versioni più recenti) Microsoft Edge (2 versioni più recenti) |
Collegamento Internet | Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata) Connessione di almeno 3G (Wi-Fi consigliato per l'audio VoIP) per Chromebook |
Software | Nessuno |
Hardware | Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**) Nota: Se l'audio è riattivato dall'organizzatore solo |
** La maggior parte dei dispositivi dispone di altoparlanti incorporati, ma otterrai una qualità audio molto migliore con il VoIP se usi le cuffie. Puoi anche connetterti all’audio utilizzando il tuo telefono e componendo il numero.