Tabella comparativa delle funzionalità per tipo di Browser
Se partecipi al webinar da un browser, le funzioni disponibili dipendono dal tipo di browser, dal sistema operativo e dal tipo di webinar scelto dall'organizzatore per la sessione.
Grafico di confronto delle funzionalità
Funzionalità della sessione | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Organizzare/partecipare | Partecipare a una sessione (partecipante) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizzare una sessione (organizzatore) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Essere promosso co-organizzatore | ✗ | ✗ | ✗ | |
Audio | Collegarsi tramite microfono e altoparlanti (VoIP) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) |
Collegarsi via telefono (PSTN) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Disattivare l’audio al momento della connessione | ✓ | ✓ | ✓ | |
Condivisione dei contenuti delle schermate | Visualizzare lo schermo del relatore | ✓ | ✓ | ✓ |
Condividere il tuo schermo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere un’applicazione | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere un video | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere contenuti da una lavagna virtuale | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere contenuti dal cloud | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcam | Condividere la propria webcam | ✗ | ✗ | ✗ |
Visualizzare webcam condivise | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nascondere webcam | ✗ | ✗ | ✗ | |
Funzionalità e strumenti | Chattare con altri utenti | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) |
Visualizzare tutti i partecipanti | ✗ | ✗ | ✗ | |
Assumere il controllo di tastiera e mouse | ✗ | ✗ | ✗ | |
Usare gli strumenti di disegno | ✗ | ✗ | ✗ | |
Alzare la mano | ✓ | ✓ | ✓ | |
Scaricare documenti | ✓ | ✓ | ✓ | |
Effettuare sondaggi | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisiti di sistema dell'app Browser
Operasistema di monitoraggio | Windows Vista o più recente Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) o più recente Linux o Ubuntu Google Chrome OS |
Browser web | Tutti i tipi di Webinar: Google Chrome (le 2 versioni più recenti) Mozilla Firefox (2 versioni più recenti; solo Linux) Microsoft Edge Chromium Webcast e webinar personali: Apple Safari (le 2 versioni più recenti) Microsoft Edge (le 2 versioni più recenti) |
Connessione a Internet | 1 Mbps o superiore (si consiglia la banda larga) Connessione 3G o superiore (WiFi consigliato per l'audio VoIP) per Chromelibri |
Software | Nessuno |
hardware | Microfono e altoparlanti (si consigliano le cuffie**) Nota: Questa è necessaria solo se l'organizzatore ti ha tolto il microfono. |
**La maggior parte dei dispositivi è dotata di altoparlanti integrati, ma la qualità dell'audio durante l'utilizzo del VoIP sarà molto migliore se utilizzerai delle cuffie. Puoi anche utilizzare il tuo telefono per collegarti alla connessione audio.