Tabella comparativa delle funzionalità per tipo di Browser
Se partecipi al webinar da un browser, le funzioni disponibili dipendono dal tipo di browser, dal sistema operativo e dal tipo di webinar scelto dall'organizzatore per la sessione.
Grafico di confronto delle funzionalità
Funzionalità della sessione | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Organizzare/partecipare | Partecipare a una sessione (partecipante) | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizzare una sessione (organizzatore) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Essere promosso co-organizzatore | ✗ | ✗ | ✗ | |
Audio | Collegarsi tramite microfono e altoparlanti (VoIP) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) |
Collegarsi via telefono (PSTN) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Disattivare l’audio al momento della connessione | ✓ | ✓ | ✓ | |
Condivisione dei contenuti delle schermate | Visualizzare lo schermo del relatore | ✓ | ✓ | ✓ |
Condividere il tuo schermo | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere un’applicazione | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere un video | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere contenuti da una lavagna virtuale | ✗ | ✗ | ✗ | |
Condividere contenuti dal cloud | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcam | Condividere la propria webcam | ✗ | ✗ | ✗ |
Visualizzare webcam condivise | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nascondere webcam | ✗ | ✗ | ✗ | |
Funzionalità e strumenti | Chattare con altri utenti | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) | ✓ (se abilitato dall'organizzatore) |
Visualizzare tutti i partecipanti | ✗ | ✗ | ✗ | |
Assumere il controllo di tastiera e mouse | ✗ | ✗ | ✗ | |
Usare gli strumenti di disegno | ✗ | ✗ | ✗ | |
Alzare la mano | ✓ | ✓ | ✓ | |
Scaricare documenti | ✓ | ✓ | ✓ | |
Effettuare sondaggi | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisiti di sistema dell'app Browser
Operating system | Windows Vista or newer Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) or newer Linux or Ubuntu Google Chrome OS |
Web Browser | All webinar types: Google Chrome (most recent 2 versions) Mozilla Firefox (most recent 2 versions; Linux only) Microsoft Edge Chromium Webcast and Recorded webinars: Apple Safari (most recent 2 versions) Microsoft Edge (most recent 2 versions) |
Internet connection | 1 Mbps or better (broadband recommended) 3G connection or better (WiFi recommended for VoIP audio) for Chromebooks |
Software | None |
Hardware | Microphone and speakers (headset recommended**) Note: You will only need this if unmuted by the organizer |
**Most devices have built-in speakers, but you will get much better audio quality while using VoIP if you use a headset. You can also use your phone to dial in to the audio connection.