Qual è la differenza tra l’app desktop e l’esperienza web?
Puoi utilizzare l’app desktop o il browser web per partecipare e organizzare riunioni. Le funzionalità disponibili per te dipendono dall’opzione che usi.
Quando si utilizza l'app desktop, è necessario installare il software GoTo come applicazione sul computer. Quindi, quando parteciperai a una sessione, verrai lanciato in quel app GoTo.
Categorie | Funzionalità | Browser (Chrome/Edge) | Desktop | Mobile |
---|---|---|---|---|
Funzionalità per l’organizzatore | Organizzare e partecipare alle sessioni | ✓ | ✓ | ✓ |
Bloccare una sessione | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aggiungi una password alla sessione | ✓ | ✓ | ||
Usare la registrazione nel cloud | ✓ | ✓ | ✓ | |
Usare la registrazione locale | ✓ | |||
Registrare sessioni protette da password localmente | ✓ | ✓ | ||
Usare il controllo remoto | ✓ | |||
Visualizzare e condividere i registri di chat | ✓ (se la sessione è stata registrata nel cloud) | ✓ (se la sessione è stata registrata nel cloud) | ||
Audio | Collegarsi tramite microfono e altoparlanti | ✓ | ✓ | ✓ |
Collegarsi tramite telefono | ✓ | ✓ | ✓ | |
Connessione con audio disattivato | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fotocamera | Condividere la fotocamera | ✓ | ✓ | ✓ |
Nascondere la tua fotocamera | ✓ | ✓ | ✓ | |
Scollegare le fotocamere | ✓ (Solo relatore) | |||
Fissare una fotocamera specifica | ✓ | ✓ | ||
Visualizzare le fotocamere condivise | ✓ | ✓ | ✓ | |
Condivisione dello schermo | Condividere il tuo schermo | ✓ | ✓ | ✓ |
Sospendere la condivisione dello schermo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visualizzare lo schermo del relatore | ✓ | ✓ | ✓ | |
Condividere un video | ✓ | ✓ | ||
Includere l’audio dei file multimediali | ✓ | ✓ (solo Windows) | ||
Usare gli strumenti di disegno | ✓ | |||
Altre funzionalità & strumenti | Assumere il controllo di tastiera e mouse | ✓ | ✓ | |
Alzare la mano o usare le reazioni | ✓ | ✓ | ✓ | |
Inviare messaggi di chat | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisiti di sistema dell'app Web
Sistema operativo | Windows Mac Linux/Ubuntu Google Chrome OS (Chromebook) |
Browser | Google Chrome v72 o versioni successive Microsoft Edge v77 o versioni successive |
Collegamento Internet | Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata) Connessione di almeno 3G (Wi-Fi consigliato per l'audio VoIP) per Chromebook |
Hardware | Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**) Dispositivo webcam (per la condivisione) |
Requisiti di sistema dell'app Desktop
Vedi Come faccio a scaricare e installare l'app app GoTo? per i requisiti applicabili e i passaggi per scaricare l'app.