Mostra tutto | Nascondi tutto
Torna all’inizio
Mostra tutto | Nascondi tutto
Metodo di pagamento | Descrizione |
---|---|
Carta | Accettiamo le carte seguenti:
|
Dati bancari | GoTo Technologies AUS Py Ltd. Valuta AUD Codice fiscale: 85 611 552 124 Nome banca: Bank Of America N.A. N. conto corrente bancario: 14931024 Codice SWIFT: BOFAAUSX BSB: 232001 |
Dicitura | Descrizione |
---|---|
GoTo Connect – Costo del servizio | Dispositivi fatturabili sul tuo account (telefoni, dispositivi ATA, di paging, ecc.). Alcuni dispositivi vengono addebitati in base al numero interno. |
Numeri di telefono standard (DID) | Numeri di telefono fatturabili sul tuo account (numeri gratuiti, solo in entrata, bidirezionali, internazionali). |
Addebiti parziali | Se aggiungi dispositivi aggiuntivi durante il mese o il servizio inizia dal mese, vedrai ripartiti proporzionalmente sulla fattura del mese successivo. |
Minuti inclusi nel piano | Minuti utilizzati nel piano di servizio (chiamate locali e interurbane). |
Minuti nazionali Premium non inclusi nel piano | Minuti in uscita verso numeri non inclusi nel piano di servizio o verso prefissi Premium (ad esempio +6189 in Australia). Consulta i prefissi Premium. |
Eccedenze di minuti in uscita | Minuti in uscita in eccedenza rispetto al piano di servizio. Le chiamate interne da un numero interno all’altro sono considerate chiamate in uscita. |
Numeri di telefono gratuiti (DID) | Minuti in entrata verso i numeri gratuiti. |
Numeri di telefono internazionali (DID) | Minuti in uscita verso Paesi diversi da quello dell’indirizzo di fatturazione. Consulta le nostre tariffe internazionali. |
Centro di contatto | Commissione di sottoscrizione al Centro di contatto. |
Noleggi | Costi per i dispositivi noleggiati da GoTo Connect. |
GST | Beni e servizi sono soggetti all’imposta sui beni e servizi (GST). |
Dati | Descrizione |
---|---|
Numero di origine | Il numero che ha avviato la chiamata. |
Numero di destinazione | Il numero che ha ricevuto la chiamata. |
Ora di inizio (UTC+0) | Ora (nel fuso orario UTC+0) di inizio della chiamata tra il numero di origine e quello di destinazione. |
Ora di fine (UTC+0) | Ora (nel fuso orario UTC+0) di fine della chiamata tra il numero di origine e quello di destinazione. |
Durata (sec) | Durata totale (in secondi) di tutte le chiamate tra il numero di origine e quello di destinazione. |
Minuti fatturabili | Secondi di durata totale arrotondati al minuto più vicino. |
Costo totale | Costo totale associato al numero di origine e quello di destinazione. |
Tariffa | Tariffa di fatturazione per il tipo di chiamata. |
Tipo di chiamata |
|
Opzione | Descrizione |
---|---|
Visualizza fatture | Gli utenti hanno accesso a Visualizza fatture per l’account. |
Paga fatture | Gli utenti hanno accesso a Paga fatture per l’account. Per questa autorizzazione gli utenti devono disporre anche dell’autorizzazione Visualizza fatture. |
Torna all’inizio
Mostra tutto | Nascondi tutto
Torna all’inizio
Mostra tutto | Nascondi tutto
Torna all’inizio
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contattaci.