Quali widget per wallboard sono disponibili?
Gli widget della lavagna possono essere aggiunto e rimosso dai Wallboard personalizzati , ridimensionate, pianificate, caricate più volte e rinominati in base alle preferenze degli utenti. Sei anche configura gli avvisi e gli avvisi di selezione degli elementi di wallboard identificare le soglie violate in modo da poter intervenire rapidamente e risolvere qualsiasi problema che possa influire sull'operazione del Centro di contatto.
Widget della coda di chiamata
Nome della scheda | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Valore assoluto | Percentuale | ||
Agenti connessi | Il numero di agenti che hanno effettuato l'accesso alla coda di chiamata selezionata. | Numero | |
Agenti in pausa | Il numero di agenti in pausa nella coda di chiamata selezionati. | Numero | ✓ |
I chiamanti in attesa | Il numero di chiamanti in attesa nella coda di chiamata selezionata. | Numero | |
Tempo medio di gestione | Il tempo medio che richiede all'agente di completare una chiamata nella coda di chiamata selezionata. Tempo medio di gestione anche con parole, attesa e tempo di finalizzazione. | Durata | |
Attento durata corrente | La quantità di tempo di chiamante più lunga attualmente in coda è stata in coda, per la coda selezionata. | Durata | |
Tempo medio di risposta | Il tempo medio di risposta alle chiamate da parte di un rappresentante del servizio clienti o di un agente dopo il loro ingresso nella coda. Velocità media di risposta = (Tempo di attesa + Durata dello squillo) / Numero di chiamate risposte |
Durata | |
Tentativi di anello mancati | Il conteggio dei singoli invii a un agente che non sono stati connessi perché l'agente ha rifiutato o ignorato la chiamata per l'intera durata dell'impostazione del timeout di connessione della coda di chiamata. | Numero | ✓ |
Nome Metrica | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Valore assoluto | Percentuale | ||
Coda | Il nome delle code. | N/D | |
Tempo medio di risposta | Il tempo medio di risposta alle chiamate da parte di un rappresentante del servizio clienti o di un agente dopo il loro ingresso nella coda. Velocità media di risposta = (Tempo di attesa + Durata dello squillo) / Numero di chiamate risposte |
Durata | |
Tempo medio di gestione | Il tempo medio che richiede all'agente di completare una chiamata nelle code di chiamata selezionate. Tempo medio di gestione anche con parole, attesa e tempo di finalizzazione. | Durata | |
Attesa più lunga | La quantità di tempo di chiamante più lunga attualmente in coda è stata in coda, per le code selezionate. | Durata | |
I chiamanti in attesa | Il numero di chiamanti in attesa nelle code di chiamata selezionate. | Numero | |
Agenti in pausa | Il numero di agenti in pausa nelle code di chiamata selezionate. | Numero | ✓ |
Agenti connessi | Il numero di agenti che hanno effettuato l'accesso alla o alle code di chiamata selezionate. | Numero |
Nome Metrica | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Valore assoluto | Percentuale | ||
Interrotte | La quantità e la percentuale di interazioni in cui il cliente ha scelto di lasciare le code selezionate prima di ricevere risposta. | Numero | ✓ |
Scaduta | La quantità e la percentuale di chiamate che hanno raggiunto la soglia scadenza della coda prima della risposta. | Numero | |
Gestite | L'ammontare e la percentuale di chiamate ricevono risposta. | Numero |
Widget della campagna
Nome della scheda | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Valore assoluto | Percentuale | ||
Agenti connessi | Il numero di agenti che hanno effettuato l'accesso alla campagna selezionata. | Numero | |
Agenti in pausa | Il numero di agenti in pausa nella campagna selezionata. | Numero | ✓ |
Tempo medio di gestione | Il tempo medio che richiede all'agente di completare una chiamata nella campagna selezionata. Tempo medio di gestione anche con parole, attesa e tempo di finalizzazione. | Durata | |
Tempo medio di risposta | Il tempo medio di risposta alle chiamate da parte di un rappresentante del servizio clienti o di un agente dopo il loro ingresso nella coda. Velocità media di risposta = (Tempo di attesa + Durata dello squillo) / Numero di chiamate risposte |
Durata |
Nome Metrica | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Valore assoluto | Percentuale | ||
Tempo medio di gestione | Il tempo medio che richiede all'agente di completare una chiamata nelle campagne selezionate. Tempo medio di gestione anche con parole, attesa e tempo di finalizzazione. | Durata | |
Agenti in pausa | Il numero di agenti in pausa nelle campagne scelte. | Numero | ✓ |
Agenti connessi | Il numero di agenti che hanno effettuato l'accesso alle campagne selezionate. | Numero |
Nome Metrica | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Valore assoluto | Percentuale | ||
Chiamate in entrata | La quantità e la percentuale di chiamate da comporre come parte delle campagne. | Numero | ✓ |
Chiamate Gestite | L'ammontare e la percentuale di chiamate perse nelle campagne. | Numero |
Nome Metrica | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Avanzamento della campagna | La quantità e la percentuale di contatti composti e non composti nelle campagne scelte. | N/D |
Widget per agenti
Nome della scheda | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Tempo totale di connessione | La quantità di tempo che un agente è stato effettuato come stato pronto. | N/D | |
Tempo totale di conversazione | La quantità di tempo che un agente ha parlato dei chiamanti. | N/D | |
Tempo totale di attesa | La quantità di tempo in cui un agente è stato nello stato di attesa. | N/D | |
Tempo totale di pausa | Il tempo di tempo trascorso da un agente nell'area di pausa. | N/D |
Nome Metrica | Definizione | Capacità di avviso |
---|---|---|
Agente | I nomi dell'agente. | N/D |
Stato | Lo stato corrente dell'agente è in. | N/D |
Coda/campagna | Le code/campagne selezionate. | N/D |
Accesso effettuato | Identifica se l'agente è connesso alle code/campagne selezionate. | N/D |
Nome Metrica | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Valore assoluto | Percentuale | ||
Agente | I nomi dell'agente. | N/D | |
Tipo di chiamata | Il tipo di chiamata, caratterizzato dal canale di consegna dei dettagli e dalla direzione della chiamata. Ad esempio, la chiamata della coda, l'uscita in uscita o l'entrata in entrata. | N/D | |
Chiamante | Il nome del chiamante da ID chiamante. | N/D | |
Coda/campagna | Le code/campagne selezionate. | N/D | |
Attesa totale | Il tempo totale in cui il chiamante è stato sospeso dopo l'avvio della chiamata. | Numero | ✓ |
Tempo di conversazione totale | Il tempo totale in cui il chiamante e l'agente sono stati collegati durante la chiamata. | Numero | |
Chiamata in corso | Il tempo totale della chiamata da quando è stato inserito nelle code. | N/D |
Widget chiamante
Nome Metrica | Definizione | Capacità di avviso |
---|---|---|
Chiamante | Il nome del chiamante da ID chiamante. | N/D |
Coda | Le code selezionate. | N/D |
Tipo di chiamata | Il tipo di chiamata, caratterizzato dal canale di consegna dei dettagli e dalla direzione della chiamata. Ad esempio, la chiamata della coda, l'uscita in uscita o l'entrata in entrata. | N/D |
Durata | La quantità di tempo in cui il chiamante ha atteso la risposta alla sua chiamata. | N/D |
Widget per i messaggi vocali in entrata
Nome della scheda | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Valore assoluto | Percentuale | ||
Agenti connessi | Il conteggio degli agenti registrati nella coda della posta in arrivo scelta. | Numero | |
Agenti in pausa | Il numero di agenti in pausa nella coda della posta in arrivo scelta. | Numero | ✓ |
Chat non assegnate | Il numero di chat che devono ancora essere assegnate a un agente. | Numero | ✓ |
Non assegnata più a lungo | La durata (hh:mm:ss) della conversazione più lunga non assegnata è stata attesa per un'assegnazione iniziale a un agente. | Durata |
Nome Metrica | Definizione | Capacità di avviso | |
---|---|---|---|
Valore assoluto | Percentuale | ||
Coda dei messaggi vocali in entrata | Le code da cui è risposto il chat. | N/D | |
Cliente | Il nome del contatto del cliente. | N/D | |
Agente | L'agente che gestisce la chat. | N/D | |
Cognome | La parte più recente per inviare un messaggio all'interno della chat. Ad esempio, Customer o Agent. | N/D | |
Ultimo messaggio inviato | Tempo trascorso dall “ultimo messaggio all ”interno della chat. | Durata | |
Canale | Il sistema ha generato la conversazione in chat. Ad esempio, SMS, Webchat, Facebook, WhatsApp, ecc. | N/D |
Nome Metrica | Definizione | Avviso | Capacità |
---|---|---|---|
Valore assoluto | Percentuale | ||
Chat totali | Un numero di chat totali offerte nella coda selezionati per il periodo di tempo selezionato. | N/D | |
Spam | Il numero di chat caratterizzato da spam. Viene visualizzata una percentuale del totale. | Numero | ✓ |
Nessuna risposta | Il numero di chat non ancora risposta. Viene visualizzata una percentuale del totale. | Numero | ✓ |
Risolto | Il numero di chat risolte. Viene visualizzata una percentuale del totale. | Numero | ✓ |