Suite au récent changement de marque de LogMeIn, veuillez noter que LogMeIn Communications Mexico S. de R.L. C.V. a été renommé GoTo Technologies Mexico S. de R.L. C.V. Veuillez consulter et mettre à jour votre système de paiement pour refléter ces modifications si nécessaire.
Afficher tout | Masquer tout
Méthode de paiement | Description |
---|---|
Carte | Nous acceptons les modes suivants :
|
Transferencia bancaria a la cuenta Bank of America | Bank of America Mexico S.A. Nombre de Cuen: GoTo Technologies Mexique de R.L. de C.V. N.Cuenta: 14796016 Clabe: 106180000147960160 Transferencias Internacionales: Dirección SWIFT: BOFAMXMX Transferencias via SPEI/TEF (compensación local) Identificador en Sistemas Locales: BAMSA Plaza: 01 No. Institución: 106 Favor adicionar el numero de factura. Ejemplo: IN60001234567 |
Rubrique | Description |
---|---|
GoTo Connect – Frais de service | Appareils facturables sur votre compte (téléphones, ATA, appareils de radiomessagerie, etc.). Certains appareils sont facturés par poste. |
Numéros de téléphone standard (DID) | Numéros de téléphone facturables sur votre compte (gratuit, appels entrants uniquement, bidirectionnels, internationaux). |
Minutes incluses dans l’abonnement | Minutes utilisées dans le cadre de votre plan de service (local et longue distance). |
Minutes sortantes excédentaires | Minutes sortantes supplémentaires non comprises dans votre abonnement. La numérotation entre postes est considérée comme un appel sortant. |
Numéros de téléphone gratuits (DID) | Minutes entrantes vers vos numéros gratuits. |
Numéros de téléphone internationaux (DID) | Minutes sortantes vers des pays en dehors de votre adresse de facturation. Voir nos tarifs internationaux. |
Centre de contact | Frais d’abonnement au centre de contact. |
Locations | Frais pour les équipements loués auprès de GoTo Connect. |
Données | Description |
---|---|
Numéro d’origine | Numéro de téléphone qui a initié l’appel. |
Numéro appelé | Numéro de téléphone qui a reçu l’appel. |
Heure de début (UTC) | Heure (fuseau horaire UTC+0) à laquelle l’appel a commencé entre le numéro source et le numéro destinataire. |
Heure de fin (UTC) | Heure (fuseau horaire UTC+0) à laquelle l’appel s’est terminé entre le numéro source et le numéro de destination. |
Durée (secondes) | Durée totale (en secondes) de tous les appels entre le numéro source et le numéro de destination. |
Minutes facturables | Durée totale en secondes arrondie à la minute près. |
Coût total | Coût total encouru entre le numéro source et le numéro de destination. |
Taux | Taux de facturation pour le type d’appel. |
Type d’appel |
|
Option | Description |
---|---|
Consulter les factures | Les utilisateurs ont accès à la consultation des factures du compte. |
Payer les factures | Les utilisateurs ont accès au payement des factures du compte. Cette autorisation est subordonnée à l’obtention de l’autorisation de consulter les factures. |
Revenir en haut
Afficher tout | Masquer tout
Revenir en haut
Afficher tout | Masquer tout
Revenir en haut
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, nous contacter.