Quels widgets de wallboard sont disponibles ?
Les widgets du tableau de bord peuvent être ajoutés et supprimés des tableaux de bord personnalisés, redimensionnés, arrangés, chargés plusieurs fois et renommés selon les préférences de l'utilisateur. Vous avez également un configurer les alertes et les avertissements du widget wallboard pour identifier les seuils compromis afin de pouvoir prendre rapidement des mesures et résoudre les problèmes d'utilisation du Centre de contact.
Widgets de file d'appels
Nom de la carte | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Valeur absolue | Pourcentage | ||
Agents connectés | Le nombre d'agents connectés à la file d'appels choisie. | Nombre | |
Agents en pause | Le nombre d'agents en pause dans la file d'appels choisie. | Nombre | ✓ |
En attente des appelants | Le nombre d'appelants en attente dans la file d'appels choisie. | Nombre | |
Temps de traitement moyen | Le temps moyen qu'un agent doit effectuer pour effectuer un appel dans la file d'appels choisie. Le temps de traitement moyen inclut également le temps de conversation, de mise en attente et de conclusion. | Durée | |
Attente la plus longue | La durée pendant laquelle le plus longtemps actuellement en attente a été dans la file, pour la file choisie. | Durée | |
Délai moyen de réponse | Le délai moyen nécessaire pour que les appels soient pris en charge par un représentant ou un agent du service clientèle après leur entrée dans la file d'attente. Vitesse moyenne de réponse = (temps d'attente + durée de sonnerie) / Nombre d'appels ayant fait l'objet d'une réponse |
Durée | |
Tentatives de sonneries manquées | Nombre d'envois individuels à un agent qui n'ont pas été connectés parce que l'agent a refusé ou ignoré l'appel pendant toute la durée du délai de connexion de la file d'attente. | Nombre | ✓ |
Nom de l'appareil | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Valeur absolue | Pourcentage | ||
File | Le nom de la ou des file(s). | S.O. | |
Délai moyen de réponse | Le délai moyen nécessaire pour que les appels soient pris en charge par un représentant ou un agent du service clientèle après leur entrée dans la file d'attente. Vitesse moyenne de réponse = (temps d'attente + durée de sonnerie) / Nombre d'appels ayant fait l'objet d'une réponse |
Durée | |
Temps de traitement moyen | Le temps moyen qu'un agent doit effectuer pour terminer un appel dans la ou les file(s) d'appels choisie. Le temps de traitement moyen inclut également le temps de conversation, de mise en attente et de conclusion. | Durée | |
Attente la plus longue | La durée pendant laquelle le plus longtemps actuellement en attente a été dans la file, pour la ou les file(s) choisie. | Durée | |
En attente des appelants | Le nombre d'appelants en attente dans la ou les file(s) d'appels choisie. | Nombre | |
Agents en pause | Le nombre d'agents en pause dans la ou les file(s) d'appels choisie. | Nombre | ✓ |
Agents connectés | Le nombre d'agents connectés à la ou les file(s) d'appels choisie. | Nombre |
Nom de l'appareil | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Valeur absolue | Pourcentage | ||
Abandonné | Le nombre et le pourcentage d'interactions dans lesquels le client a choisi de laisser la ou les file(s) sélectionnée avant d 'être répondu. | Nombre | ✓ |
Expiration du délai | Le nombre et le pourcentage d'appels qui ont atteint le seuil de délai d'attente de la file avant d 'être pris en compte. | Nombre | |
Traités | Le nombre et le pourcentage d'appels ont répondu. | Nombre |
Widgets de campagne
Nom de la carte | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Valeur absolue | Pourcentage | ||
Agents connectés | Le nombre d'agents connectés à la campagne choisie. | Nombre | |
Agents en pause | Le nombre d'agents en pause dans la campagne choisie. | Nombre | ✓ |
Temps de traitement moyen | Le temps moyen qu'un agent a pour terminer un appel dans la campagne choisie. Le temps de traitement moyen inclut également le temps de conversation, de mise en attente et de conclusion. | Durée | |
Délai moyen de réponse | Le délai moyen nécessaire pour que les appels soient pris en charge par un représentant ou un agent du service clientèle après leur entrée dans la file d'attente. Vitesse moyenne de réponse = (temps d'attente + durée de sonnerie) / Nombre d'appels ayant fait l'objet d'une réponse |
Durée |
Nom de l'appareil | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Valeur absolue | Pourcentage | ||
Temps de traitement moyen | Le temps moyen qu'un agent a pour terminer un appel dans la ou les campagne(s) choisie (s). Le temps de traitement moyen inclut également le temps de conversation, de mise en attente et de conclusion. | Durée | |
Agents en pause | Le nombre d'agents en pause dans la ou les campagne(s) choisie (s). | Nombre | ✓ |
Agents connectés | Le nombre d'agents connectés aux campagnes choisies. | Nombre |
Nom de l'appareil | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Valeur absolue | Pourcentage | ||
Appels incomplets | Le nombre et le pourcentage d'appels encore composés dans le cadre de la ou des campagne(s). | Nombre | ✓ |
Appels traités | Le nombre et le pourcentage de réponses des appels dans la ou les campagne(s). | Nombre |
Nom de l'appareil | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Avancement de la campagne | Le nombre et le pourcentage de contacts composés et non composés dans les campagnes choisies. | S.O. |
Widgets d'agent
Nom de la carte | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Temps de connexion total | La durée pendant laquelle un agent a été connecté comme étant prêt. | S.O. | |
Temps de conversation total | La durée pendant laquelle un agent a parlé aux appelants. | S.O. | |
Temps en attente | La durée pendant laquelle un agent a été en état d'attente. | S.O. | |
Temps de pause total | La durée pendant laquelle un agent a été en pause. | S.O. |
Nom de l'appareil | Définition | Capacité d'alerte |
---|---|---|
Agent | Le ou les noms de l'agent. | S.O. |
Statut | L'état actuel de l'agent est en cours. | S.O. |
File/Campagne | La ou les file(s)/campagne(s) sélectionnée (s). | S.O. |
Connecté | Identifie si l'agent est connecté à la ou des file(s)sélectionnée (s)/campagne (s). | S.O. |
Nom de l'appareil | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Valeur absolue | Pourcentage | ||
Agent | Le ou les noms de l'agent. | S.O. | |
Type d’appel | Le type d'appel, tel que défini par le canal et la direction de détail de l'appel. Par exemple, appel de file, entrée sortante ou directe. | S.O. | |
Appelant | Nom de l'appelant depuis l'identification de l'appelant. | S.O. | |
File d'attente/campagne | La ou les file(s)/campagne(s) sélectionnée (s). | S.O. | |
Temps d’appel | Le temps total pendant lequel l'appelant était en attente après le début de l'appel. | Nombre | ✓ |
Temps de conversation | La durée totale de l'appelant et de l'agent a été connectée pendant l'appel. | Nombre | |
Appel en cours | La durée totale de l'appel depuis quand elle a été passée dans la ou les file(s). | S.O. |
Widgets de l'appelant
Nom de l'appareil | Définition | Capacité d'alerte |
---|---|---|
Appelant | Nom de l'appelant depuis l'identification de l'appelant. | S.O. |
File | La ou les file(s) choisie. | S.O. |
Type d’appel | Le type d'appel, tel que défini par le canal et la direction de détail de l'appel. Par exemple, appel de file, entrée sortante ou directe. | S.O. |
Durée | La durée pendant laquelle l'appelant a attendu une réponse à son appel. | S.O. |
Widgets de la file d'attente de la boîte de réception
Nom de la carte | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Valeur absolue | Pourcentage | ||
Agents connectés | Le nombre d'agents connectés à la file d'attente de la boîte de réception choisie. | Nombre | |
Agents en pause | Le nombre d'agents en pause dans la file d'attente de la boîte de réception choisie. | Nombre | ✓ |
Clavardages non assignés | Le nombre de chats qui n'ont pas encore été affectés à un agent. | Nombre | ✓ |
Plus long délai sans affectation | La durée (hh:mm:ss) de la plus longue conversation non assignée a attendu une affectation initiale à un agent. | Durée |
Nom de l'appareil | Définition | Capacité d'alerte | |
---|---|---|---|
Valeur absolue | Pourcentage | ||
File d'attente de la boîte de réception | La ou les file(s) à partir desquelles le chat est répondu. | S.O. | |
Client | Le nom du contact client. | S.O. | |
Agent | L'agent qui gère le chat. | S.O. | |
Dernier émetteur | La partie la plus récente pour envoyer un message dans le chat. Par exemple, le client ou l'Agent. | S.O. | |
Dernier message envoyé | Temps écoulé depuis le dernier message envoyé au cours du chat. | Durée | |
Canal | Le système qui provient de la conversation par chat. Par exemple, SMS, Webchat, Facebook, WhatsApp, etc. | S.O. |
Nom de l'appareil | Définition | Alerte | Capacité |
---|---|---|---|
Valeur absolue | Pourcentage | ||
Total des clavardages | Un nombre de chats totaux offerts dans la file choisie pour le délai sélectionné. | S.O. | |
Spam | Le nombre de chats qui se trouvent comme indésirables. Un pourcentage du total est affiché. | Nombre | ✓ |
Pas de réponse | Le nombre de chats n'est pas encore répondu. Un pourcentage du total est affiché. | Nombre | ✓ |
Résolu | Le nombre de chats résolus. Un pourcentage du total est affiché. | Nombre | ✓ |