HELP FILE
Quels sont les blocs IP de GoTo Connect ?
Les combinés GoTo Connect Voice doivent avoir un accès non filtré aux plages de réseau de GoTo Connect. Ces plages IPv4 et IPv6 sont énumérées ci-dessous et sont également disponibles sous forme automatiquement analysable (et mise à jour) au bas de cet article.
Description | Bloquer | Masque réseau | Caractère générique |
---|---|---|---|
Bloc de GoTo Connect 1 | 199.36.248.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
Bloc de GoTo Connect 2 | 199.87.120.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
Bloc de GoTo Connect 3 | 162.250.60.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
Bloc de GoTo Connect 4 | 45.12.196.0/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
Bloc de GoTo Connect 5 | 202.173.24.0/21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 |
Bloc de GoTo Connect 6 | 173.199.0.0/18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 |
Bloc de GoTo Connect 7 | 23.239.224.0/19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 |
IPv6 GoTo Connect | IPv6 GoToConnect | 2606:CB00::/32 | — |
Nous recommandons de créer des règles explicites qui autorisent le trafic à destination et en provenance des blocs IP de GoTo Connect (LAN→ WAN et WAN→ LAN) et de leur accorder une priorité élevée – même si cela est implicitement indiqué dans une autre règle d’accès en bas de la liste. Assurez-vous que les téléphones utilisent un serveur DNS fiable car une défaillance du DNS peut retarder ou empêcher l’établissement d’un appel. Nous recommandons vivement d’utiliser les DNS de Google, 8.8.8.8 et 8.8.4.4.