HELP FILE
Comparación de funciones de Instant Join
Para un asistente con Instant Join, las funciones que están disponibles al unirse a una sesión varían en función de una serie de factores, como el explorador web y el sistema operativo que utilice. A continuación, se muestran detalles de las funciones disponibles en la aplicación Instant Join.
Tabla de comparación de funciones
Funciones de sesión | Google Chrome | Mozilla Firefox solo Linux |
Unirse a una sesión (asistente) | Sí | Sí |
Organizar una sesión (organizador) | No | No |
Convertirse en coorganizador | No | No |
Audio | ||
Conectarse mediante el micrófono y los altavoces (VoIP) | Sí (si están habilitados) | No |
Conectarse por teléfono (PSTN) | Sí (si está habilitado) | Sí (si está habilitado) |
Que le silencien al unirse a la sesión | No | No |
Compartir pantalla y compartir contenido | ||
Ver la pantalla del presentador | Sí | Sí |
Compartir la pantalla | Sí | Sí |
Compartir varias pantallas | No | No |
Compartir la pantalla en modo de "Pantalla despejada" | No | No |
Compartir una aplicación | Sí | Sí |
Compartir un vídeo | No | No |
Compartir una pizarra real | No | No |
Compartir contenido desde una pizarra virtual | No | No |
Compartir contenido desde la nube | No | No |
Cámaras web (HDFaces) | ||
Compartir la cámara web | No | Sí |
Ver cámaras web compartidas | Sí | Sí |
Ocultar cámaras web | Sí | Sí |
Funciones y herramientas | ||
Unirse a actividades | Sí | Sí |
Unirse a actividades con salas de grupos | Sí | Sí |
Chatear con otros usuarios | Sí | Sí |
Ver a todos los asistentes | Sí | Sí |
Tomar el control del teclado y del cursor | No | No |
Utilizar herramientas de dibujo | No | No |
Levantar la mano | Sí | Sí |
Descargar material | No | No |
Realizar sondeos | Sí | Sí |
Realizar pruebas | Sí | Sí |
Requisitos del sistema de Instant Join
Requisito | |
---|---|
Sistema operativo | Equipo de Windows Equipo de Mac Equipo de Linux/Ubuntu Google Chrome OS (Chromebook) |
Explorador web | Google Chrome (las dos versiones más recientes) Mozilla Firefox (solo para las dos versiones más recientes; solo para Linux) |
Conexión a Internet | 1 Mbps como mínimo (se recomienda red de banda ancha) Conexión 3G o superior (se recomienda Wi-Fi para audio VoIP) para Chromebook |
Software | Sin descarga necesaria |
Hardware | Micrófono y altavoces (se recomienda usar auriculares**) |