With the recent rebrand of Jive, please note that Jive Communications Mexico S. de R.L. de C.V. has been renamed LogMeIn Communications Mexico S. de R.L. C.V. Please review and update your payment system to reflect these changes as needed.
Mostrar todo | Ocultar todo
Método de pago | Descripción |
---|---|
Tarjeta | Aceptamos las siguientes:
|
Transferencia bancaria a la cuenta de Bank of America | Bank of America Mexico S.A. Nombre Cuenta: Jive Communications Mexico S DE RL DE CV N.º de cuenta: 14796016 Clave: 106180000147960160 Transferencias internacionales: dirección SWIFT: BOFAMXMX Transferencias vía SPEI/TEF (compensación local) Identificador en Sistemas Locales: BAMSA Plaza: 01 N.º institución: 106 Favor adicionar el número de factura. Ejemplo: IN60001234567 |
Elemento de línea | Descripción |
---|---|
GoToConnect: cuota de servicio | Dispositivos facturables de su cuenta (teléfonos, ATA, buscapersonas, etc.). Algunos dispositivos se facturan por extensión. |
Números de teléfono estándar (DID) | Números telefónicos facturables en su cuenta (llamadas gratuitas, solo entrantes, bidireccionales e internacionales). |
Minutos incluidos en el plan | Minutos empleados en su plan de servicio (local y larga distancia). |
Uso por encima del límite de minutos de llamadas salientes | Minutos de llamadas salientes que superaron su plan de servicio. Las llamadas entre extensiones se consideran llamadas salientes. |
Números de teléfono gratuitos (DID) | Minutos de llamadas entrantes a sus números gratuitos. |
Números de teléfono internacionales (DID) | Minutos de llamadas salientes a países externos a su dirección de facturación. Consulte nuestras tarifas internacionales. |
Centro de contactos | Cuota de suscripción para el Centro de contactos. |
Alquiler | Cobros por dispositivos alquilados a GoToConnect. |
Datos | Descripción |
---|---|
Número de origen | Número de teléfono que inició la llamada. |
Número de destino | Número de teléfono que recibió la llamada. |
Hora de inicio (UTC) | Hora (de zona horaria UTC) a la que se inició la llamada entre el número de origen y el número de destino. |
Hora de finalización (UTC) | Hora (de zona horaria UTC) a la que finalizó la llamada entre el número de origen y el número de destino. |
Duración (seg.) | Duración total (en segundos) de todas las llamadas entre el número de origen y el número de destino. |
Minutos facturables | Los segundos de duración total se redondean al minuto más cercano.Nota: En Brasil, las llamadas a números móviles se redondean al siguiente sexto segundo, con un mínimo de 30 segundos. |
Costo total | El costo total incurrido entre el número de origen y el número de destino. |
Tarifa | Tipo de facturación para el tipo de llamada. |
Tipo de llamada |
|
Opción | Descripción |
---|---|
Ver facturas | Los usuarios tienen acceso para ver las facturas de la cuenta. |
Pagar facturas | Los usuarios tienen acceso para pagar facturas de la cuenta. Este permiso depende de si el usuario tiene permisos para ver facturas o no. |
Volver al principio
Mostrar todo | Ocultar todo
Volver al principio
Mostrar todo | Ocultar todo
Volver al principio