Con la renovación de imagen de LogMeIn, tenga en cuenta que LogMeIn Communications Mexico S. de R.L. C.V. ha cambiado su nombre a GoTo Technologies Mexico S. de R.L. de C.V. Revise y actualice su sistema de pago para que estos cambios se apliquen.
Mostrar todo | Ocultar todo
Método de pago | Descripción |
---|---|
Tarjeta | Aceptamos las siguientes:
|
Transferencia bancaria a la cuenta de Bank of America | Bank of America Mexico S.A. Nombre de la Cuenta: GoTo Technologies México S. de R.L. de C.V. N.º de cuenta: 14796016 Clave: 106180000147960160 Transferencias internacionales: dirección SWIFT: BOFAMXMX Transferencias vía SPEI/TEF (compensación local) Identificador en sistemas locales: BAMSA Plaza: 01 N.º de institución: 106 Por favor, agregar el número de factura. Ejemplo: IN60001234567 |
Elemento de línea | Descripción |
---|---|
GoTo Connect: cuota de servicio | Dispositivos facturables de su cuenta (teléfonos, ATA, buscapersonas, etc.). Algunos dispositivos se facturan por extensión. |
Números de teléfono estándar (DID) | Números de teléfono facturables en su cuenta (llamadas gratuitas, solo entrantes, bidireccionales e internacionales). |
Minutos incluidos en el plan | Minutos usados en su plan de servicio (local y larga distancia). |
Uso por encima del límite de minutos de llamadas salientes | Minutos de llamadas salientes que superaron su plan de servicio. Las llamadas entre extensiones se consideran llamadas salientes. |
Números de teléfono gratuitos (DID) | Minutos de llamadas entrantes a sus números gratuitos. |
Números de teléfono internacionales (DID) | Minutos de llamadas salientes a países fuera de su dirección de facturación. Consulte nuestras tarifas internacionales. |
Centro de contacto | Cuota de suscripción para el Centro de contacto. |
Alquiler | Cobros por equipamiento alquilado a GoTo Connect. |
Datos | Descripción |
---|---|
Número de origen | Número de teléfono que inició la llamada. |
Número de destino | Número de teléfono que recibió la llamada. |
Hora de inicio (UTC+0) | Hora (UTC+0) a la que se inició la llamada entre el número de origen y el número de destino. |
Hora de finalización (UTC+0) | Hora (UTC+0) a la que finalizó la llamada entre el número de origen y el número de destino. |
Duración (segundos) | Duración total (segundos) de todas las llamadas entre el número de origen y el número de destino. |
Minutos facturables | Los segundos de duración total se redondean al minuto más cercano. |
Coste total | El coste total incurrido entre el número de origen y el número de destino. |
Tarifa | Tipo de facturación para el tipo de llamada. |
Tipo de llamada |
|
Opción | Descripción |
---|---|
Ver facturas | Los usuarios tienen acceso para ver las facturas de la cuenta. |
Pagar facturas | Los usuarios tienen acceso para pagar facturas de la cuenta. Este permiso depende de si el usuario puede ver facturas o no. |
Volver al principio
Mostrar todo | Ocultar todo
Volver al principio
Mostrar todo | Ocultar todo
Volver al principio
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nosotros.