Your invoices will now be divided into two invoices for industry compliance reasons. One invoice for services and the other for telecommunications. Rest assured that the total price and total quantity of your services will remain the same as on your previous invoices, there will be no extra charge unless you have made contractual changes directly on your portal.
Mostrar todo | Ocultar todo
Volver al principio
Mostrar todo | Ocultar todo
Elemento de línea | Descripción |
---|---|
GoTo Connect: cuota de servicio | Dispositivos facturables de su cuenta (teléfonos, ATA, buscapersonas, etc.). Algunos dispositivos se facturan por extensión. |
Números de teléfono estándar (DID) | Números de teléfono facturables en su cuenta (llamadas gratuitas, solo entrantes, bidireccionales e internacionales). |
Minutos incluidos en el plan | Minutos usados en su plan de servicio (local y larga distancia). |
Uso por encima del límite de minutos de llamadas salientes | Minutos de llamadas salientes que superaron su plan de servicio. Las llamadas entre extensiones se consideran llamadas salientes. |
Números de teléfono gratuitos (DID) | Minutos de llamadas entrantes a sus números gratuitos. |
Números de teléfono internacionales (DID) | Minutos de llamadas salientes a países fuera de su dirección de facturación. Consulte nuestras tarifas internacionales. |
Centro de contacto | Cuota de suscripción para el Centro de contacto. |
Alquiler | Cobros por equipamiento alquilado a GoTo Connect. |
Datos | Descripción |
---|---|
Número de origen | Número de teléfono que inició la llamada. |
Número de destino | Número de teléfono que recibió la llamada. |
Hora de inicio (UTC+0) | Hora (UTC+0) a la que se inició la llamada entre el número de origen y el número de destino. |
Hora de finalización (UTC+0) | Hora (UTC+0) a la que finalizó la llamada entre el número de origen y el número de destino. |
Duración (segundos) | Duración total (segundos) de todas las llamadas entre el número de origen y el número de destino. |
Minutos facturables | Los segundos de duración total se redondean al minuto más cercano. Nota: En Brasil, las llamadas a números móviles se redondean al siguiente sexto segundo, con un mínimo de 30 segundos. |
Coste total | El coste total incurrido entre el número de origen y el número de destino. |
Tarifa | Tipo de facturación para el tipo de llamada. |
Tipo de llamada |
|
Volver al principio
Mostrar todo | Ocultar todo
Volver al principio
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nosotros.