¿Qué widgets de panel están disponibles?
Es posible que los widgets de panel añadido y eliminado de paneles personalizados , tamaño, organizado, cargado varias veces y cambiado de nombre según la preferencia de usuario. También es una configurar avisos y advertencias del widget de panel para identificar umbrales que han sufrido una vulneración de seguridad para que pueda tomar medidas rápidamente y resolver los problemas que afectan al funcionamiento del Centro de contacto.
Widgets de la cola de llamadas
Nombre de la tarjeta | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Porcentaje | ||
Agentes con sesión iniciada | El recuento de agentes que ha iniciado sesión en la cola de llamadas. | Cantidad | |
Agentes en pausa | El recuento de agentes en pausa en la cola de llamadas seleccionados. | Cantidad | ✓ |
Llamadas en espera | El recuento de personas que llaman que esperan en la cola de llamadas. | Cantidad | |
Tiempo promedio de gestión | El tiempo medio que tardan a un agente en completar una llamada en la cola de llamadas elegida. El tiempo promedio de gestión también incluye la conversación, la espera y el tiempo de cierre. | Duración | |
Espera más larga | La cantidad de tiempo que la persona que llama más larga ha estado en cola, para la cola seleccionada. | Duración | |
Tiempo promedio de respuesta | El tiempo medio que tardan las llamadas en ser atendidas por un representante o agente del servicio de atención al cliente después de entrar en la cola. Velocidad media de respuesta = (Tiempo de espera + Duración del timbrado) / Número de llamadas contestadas |
Duración | |
Intentos fallidos de anillamiento | El recuento de envíos individuales a un agente que no se conectaron debido a que el agente rechazó o ignoró la llamada durante toda la duración del ajuste de tiempo de espera de conexión de la cola de llamadas. | Cantidad | ✓ |
Nombre métrica | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Porcentaje | ||
Cola | El nombre de las colas. | N/C | |
Tiempo promedio de respuesta | El tiempo medio que tardan las llamadas en ser atendidas por un representante o agente del servicio de atención al cliente después de entrar en la cola. Velocidad media de respuesta = (Tiempo de espera + Duración del timbrado) / Número de llamadas contestadas |
Duración | |
Tiempo promedio de gestión | El tiempo medio que tardan a un agente en completar una llamada en las colas de llamadas seleccionadas. El tiempo promedio de gestión también incluye la conversación, la espera y el tiempo de cierre. | Duración | |
Espera más larga | La cantidad de tiempo que la persona que llama más larga ha estado en cola, para las colas seleccionadas. | Duración | |
Llamadas en espera | El recuento de personas que llaman que esperan en las colas de llamadas. | Cantidad | |
Agentes en pausa | El recuento de agentes en pausa en las colas de llamadas seleccionadas. | Cantidad | ✓ |
Sesión iniciada en los agentes | El recuento de agentes conectados a las colas de llamadas seleccionadas. | Cantidad |
Nombre métrica | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Porcentaje | ||
Abandonadas | La cantidad y el porcentaje de interacciones en las que el cliente elige dejar las colas seleccionadas antes de ser respondidas. | Cantidad | ✓ |
Tiempo excedido | La cantidad y el porcentaje de llamadas que han alcanzado la cola han caducado antes de ser respondidos. | Cantidad | |
Atendidos | La cantidad y el porcentaje de llamadas respondidas. | Cantidad |
Widgets de campañas
Nombre de la tarjeta | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Porcentaje | ||
Agentes con sesión iniciada | El recuento de agentes conectados a la campaña elegida. | Cantidad | |
Agentes en pausa | El recuento de agentes en pausa en la campaña elegida. | Cantidad | ✓ |
Tiempo promedio de gestión | El tiempo medio que tardan a un agente en completar una llamada en la campaña elegida. El tiempo promedio de gestión también incluye la conversación, la espera y el tiempo de cierre. | Duración | |
Tiempo promedio de respuesta | El tiempo medio que tardan las llamadas en ser atendidas por un representante o agente del servicio de atención al cliente después de entrar en la cola. Velocidad media de respuesta = (Tiempo de espera + Duración del timbrado) / Número de llamadas contestadas |
Duración |
Nombre métrica | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Porcentaje | ||
Tiempo promedio de gestión | El tiempo medio que tardan a un agente en completar una llamada en las campañas seleccionadas. El tiempo promedio de gestión también incluye la conversación, la espera y el tiempo de cierre. | Duración | |
Agentes en pausa | El recuento de agentes en pausa en las campañas seleccionadas. | Cantidad | ✓ |
Sesión iniciada en los agentes | El recuento de agentes conectados a las campañas seleccionadas. | Cantidad |
Nombre métrica | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Porcentaje | ||
Llamadas incompletas | La cantidad y el porcentaje de llamadas que se pueden marcar como parte de las campañas. | Cantidad | ✓ |
Llamadas atendidas | La cantidad y el porcentaje de llamadas respondidas en las campañas. | Cantidad |
Nombre métrica | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Avance de la campaña | La cantidad y el porcentaje de contactos marcado y no marcados en las campañas seleccionadas. | N/C |
Widgets de agentes
Nombre de la tarjeta | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Tiempo total de la sesión | La cantidad de tiempo durante el cual un agente ha iniciado sesión como estado listo. | N/C | |
Tiempo de conversación total | La cantidad de tiempo durante el cual un agente ha estado hablando con las personas que llaman. | N/C | |
Tiempo de espera total | Cantidad de tiempo durante el cual un agente ha estado en estado de espera. | N/C | |
Tiempo total en pausa | Cantidad de tiempo durante el cual un agente ha estado en el estado de pausa. | N/C |
Nombre métrica | Definición | Capacidad de alerta |
---|---|---|
Agente | El nombre del agente. | N/C |
Estado | El estado actual del agente está en. | N/C |
Cola/campaña | Las colas o campañas seleccionadas. | N/C |
Sesión iniciada | Identifica si el agente ha iniciado sesión en las colas o campañas seleccionadas. | N/C |
Nombre métrica | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Porcentaje | ||
Agente | El nombre del agente. | N/C | |
Tipo de llamada | El tipo de llamada, como se ha caracterizado por el canal de entrega y la dirección de la llamada. Por ejemplo, llamada de cola, saliente o llamadas entrantes directas. | N/C | |
Persona que llama | El nombre de la persona que llama del identificador de llamadas. | N/C | |
Colas/campaña | Las colas o campañas seleccionadas. | N/C | |
En espera total | El tiempo total que la persona que llama estaba en espera después de comenzar la llamada. | Cantidad | ✓ |
Conversación total | El tiempo total que la persona que llama y el agente se han conectado a través de la llamada. | Cantidad | |
Llamada en curso | El tiempo total de la llamada desde la que se realizó en las colas. | N/C |
Widgets de llamadas
Nombre métrica | Definición | Capacidad de alerta |
---|---|---|
Persona que llama | El nombre de la persona que llama del identificador de llamadas. | N/C |
Cola | Las colas seleccionadas. | N/C |
Tipo de llamada | El tipo de llamada, como se ha caracterizado por el canal de entrega y la dirección de la llamada. Por ejemplo, llamada de cola, saliente o llamadas entrantes directas. | N/C |
Duración | La cantidad de tiempo que la persona que llama ha estado esperando a que le respondieran. | N/C |
Widgets de colas de entrada
Nombre de la tarjeta | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Porcentaje | ||
Agentes con sesión iniciada | El recuento de agentes registrados en la cola de entrada elegida. | Cantidad | |
Agentes en pausa | El recuento de agentes en pausa en la cola de entrada elegida. | Cantidad | ✓ |
Chats sin asignar | El número de chats que aún no se pueden asignar a un agente. | Cantidad | ✓ |
Más tiempo sin asignar | La duración (hh:mm:ss) del chat sin asignar más larga ha estado esperando a que se una primera asignación a un agente. | Duración |
Nombre métrica | Definición | Capacidad de alerta | |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Porcentaje | ||
Cola de bandeja de entrada | Las colas desde las que se responde el chat. | N/C | |
Cliente | El nombre del contacto del cliente. | N/C | |
Agente | El agente que gestiona el chat. | N/C | |
El último emisor | El más reciente de que enviar un mensaje en el chat. Por ejemplo, cliente o agente. | N/C | |
Último mensaje enviado | Tiempo transcurrido desde que se envió el último mensaje en el chat. | Duración | |
Canal | El sistema procede de la conversación de chat. Por ejemplo, SMS, Webchat, Facebook, WhatsApp, etc. | N/C |
Nombre métrica | Definición | Alerta | Capacidad |
---|---|---|---|
Valor absoluto | Porcentaje | ||
Total de chats | Un recuento del chats totales que se ofrecen en la cola seleccionada para el período seleccionado. | N/C | |
Contenido no deseado | El recuento de chats que se caracterizó como correo no deseado. También se muestra un porcentaje del total. | Cantidad | ✓ |
Sin respuesta | El recuento de chats que aún no se responden. También se muestra un porcentaje del total. | Cantidad | ✓ |
Resolución | El recuento de chats se ha resuelto. También se muestra un porcentaje del total. | Cantidad | ✓ |