Funktionsvergleichstabelle nach Browser-Typ
Wenn Sie an Webinar von einem Browser aus teilnehmen, hängen die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, von Ihrem Browsertyp, Ihrem Betriebssystem und der Art des Webinars ab, die der Organisator für die Sitzung gewählt hat.
Die Funktionen im Vergleich
Sitzungsfunktionen | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Teilnehmen/Veranstalten | An Sitzungen teilnehmen (als Teilnehmer) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzungen veranstalten (als Organisator) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Zum Co-Organisator hochstufen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Audio | Über Mikrofon und Lautsprecher verbinden (VoIP) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) |
Telefonische Einwahl | ✗ | ✗ | ✗ | |
Stummschaltung bei Teilnahme | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gemeinsame Nutzung von Bildschirmen und Inhalten | Moderatorbildschirm anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bildschirm übertragen | ✗ | ✗ | ✗ | |
App übertragen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Video übertragen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Inhalte eines virtuellen Whiteboards übertragen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Inhalte aus der Cloud übertragen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcams | Eigene Webcam übertragen | ✗ | ✗ | ✗ |
Anzeige übertragener Webcams | ✓ | ✓ | ✓ | |
Webcams ausblenden | ✗ | ✗ | ✗ | |
Funktionen und Tools | Mit anderen chatten | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) |
Anzeigen aller Teilnehmer | ✗ | ✗ | ✗ | |
Tastatur- und Maussteuerung übernehmen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Zeichenwerkzeuge verwenden | ✗ | ✗ | ✗ | |
Hand heben | ✓ | ✓ | ✓ | |
Herunterladen von Unterlagen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Durchführen von Kurzumfragen | ✓ | ✓ | ✓ |
Systemanforderungen für Browseranwendungen
Operating system | Windows Vista or newer Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) or newer Linux or Ubuntu Google Chrome OS |
Web Browser | All webinar types: Google Chrome (most recent 2 versions) Mozilla Firefox (most recent 2 versions; Linux only) Microsoft Edge Chromium Webcast and Recorded webinars: Apple Safari (most recent 2 versions) Microsoft Edge (most recent 2 versions) |
Internet connection | 1 Mbps or better (broadband recommended) 3G connection or better (WiFi recommended for VoIP audio) for Chromebooks |
Software | None |
Hardware | Microphone and speakers (headset recommended**) Note: You will only need this if unmuted by the organizer |
**Most devices have built-in speakers, but you will get much better audio quality while using VoIP if you use a headset. You can also use your phone to dial in to the audio connection.