Funktionsvergleichstabelle nach Browser-Typ
Wenn Sie an Webinar von einem Browser aus teilnehmen, hängen die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, von Ihrem Browsertyp, Ihrem Betriebssystem und der Art des Webinars ab, die der Organisator für die Sitzung gewählt hat.
Die Funktionen im Vergleich
Sitzungsfunktionen | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | |
---|---|---|---|---|
Teilnehmen/Veranstalten | An Sitzungen teilnehmen (als Teilnehmer) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzungen veranstalten (als Organisator) | ✗ | ✗ | ✗ | |
Zum Co-Organisator hochstufen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Audio | Über Mikrofon und Lautsprecher verbinden (VoIP) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) |
Telefonische Einwahl | ✗ | ✗ | ✗ | |
Stummschaltung bei Teilnahme | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gemeinsame Nutzung von Bildschirmen und Inhalten | Moderatorbildschirm anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bildschirm übertragen | ✗ | ✗ | ✗ | |
App übertragen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Video übertragen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Inhalte eines virtuellen Whiteboards übertragen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Inhalte aus der Cloud übertragen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Webcams | Eigene Webcam übertragen | ✗ | ✗ | ✗ |
Anzeige übertragener Webcams | ✓ | ✓ | ✓ | |
Webcams ausblenden | ✗ | ✗ | ✗ | |
Funktionen und Tools | Mit anderen chatten | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) | ✓ (wenn vom Organisator freigegeben) |
Anzeigen aller Teilnehmer | ✗ | ✗ | ✗ | |
Tastatur- und Maussteuerung übernehmen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Zeichenwerkzeuge verwenden | ✗ | ✗ | ✗ | |
Hand heben | ✓ | ✓ | ✓ | |
Herunterladen von Unterlagen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Durchführen von Kurzumfragen | ✓ | ✓ | ✓ |
Systemanforderungen für Browseranwendungen
OperaTing-System | Windows Vista oder neuer Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) oder neuer Linux oder Ubuntu Google Chrome OS |
Webbrowser | Alle Webinar-Typen: Google Chrome (die letzten 2 Versionen) Mozilla Firefox (die letzten 2 Versionen; nur Linux) Microsoft Edge Chromium Webcast und Aufgezeichnete Webinare: Apple Safari (die letzten 2 Versionen) Microsoft Edge (die letzten 2 Versionen) |
Internetverbindung | 1 Mbps oder besser (Breitband empfohlen) 3G-Verbindung oder besser (WiFi empfohlen für VoIP-Audio) für ChromeBücher |
Software | Keine |
Hardware | Mikrofon und Lautsprecher (Headset empfohlen**) Hinweis: Sie benötigen dies nur, wenn der Organisator die Stummschaltung aufhebt. |
**Die meisten Geräte haben eingebaute Lautsprecher, aber Sie erhalten eine viel bessere Audioqualität bei der Nutzung von VoIP, wenn Sie ein Headset verwenden. Sie können auch Ihr Telefon benutzen, um sich in die Audioverbindung einzuwählen.