Alles anzeigen | Alle ausblenden
Nach oben
Alle anzeigen | Alle ausblenden
Zahlungsmethode | Beschreibung |
---|---|
Karte | Wir akzeptieren folgende Karten:
|
Bankinformationen für Überweisungen | Bank of America Europe Designated Activity Company, Dublin Branch Name des Empfängers: GoTo Technologies Irland Unbeschränktes Unternehmen Währung: EUR USt-IdNr.: IE9834481A Name der Bank: Bank Of America N.A. Kontonummer: 56471025 IBAN: IE35BOFA99006156471025 Swift: BOFAIE3X |
Rechnungsposition | Beschreibung |
---|---|
GoTo Connect – Servicegebühr | Die gebührenpflichtigen Geräte in Ihrem Konto (Telefone, ATAs, Paging-Geräte usw.). Bei manchen Geräten erfolgt die Abrechnung nach Durchwahl. |
Standardtelefonnummern (DID) | Die gebührenpflichtigen Rufnummern in Ihrem Konto (Freephone, nur eingehend, bidirektional, international). |
Im Abo enthaltene Minuten | Die verbrauchten in Ihrem Tarif enthaltenen Minuten (Orts- und Ferngespräche). |
Inlandspremiumminuten (nicht im Abo) | Die Minuten ausgehender Anrufe bei nicht in Ihrem Tarif enthaltenen Nummern oder bei Mehrwertrufnummern (z. B. +4915555 in Deutschland). Lesen Sie mehr über Vorwahlen für Sonderdienstleistungen. |
Zusätzlich verbrauchte ausgehende Minuten | Die ausgehenden Minuten, die Ihren Tarif überschritten haben. Gespräche zwischen zwei firmeninternen Durchwahlen gelten als ausgehende Anrufe. |
Gebührenfreie Telefonnummern (DID) | Die Minuten eingehender Anrufe an Ihre Freephone-Nummern. |
Internationale Telefonnummern (DID) | Die Minuten ausgehender Anrufe an Länder außerhalb Ihrer Rechnungsadresse. Informationen zu unseren Gebühren für Auslandsgespräche. |
Contact-Center | Die Abonnementgebühr für das Contact-Center. |
Leihgeräte | Die Gebühren für von GoTo Connect angemietete Geräte. |
MwSt. | Diese Steuer wird erhoben, wenn das Produkt innerhalb Deutschlands vertrieben wird. |
Daten | Beschreibung |
---|---|
Quellrufnummer | Die Rufnummer, die den Anruf initiiert hat. |
Zielrufnummer | Die Rufnummer, die den Anruf erhalten hat. |
Startzeit (UTC) | Die Uhrzeit (Zeitzone UTC), zu der der Anruf zwischen Quell- und Zielrufnummer gestartet wurde. |
Endzeit (UTC) | Die Uhrzeit (Zeitzone UTC), zu der der Anruf zwischen Quell- und Zielrufnummer beendet wurde. |
Dauer (Sek.) | Die Gesamtdauer (in Sekunden) aller Gesprächsverbindungen zwischen Quell- und Zielrufnummer. |
Fakturierbare Minuten | Die auf die nächste Minute aufgerundete Gesamtdauer in Sekunden. |
Gesamtkosten | Die insgesamt zwischen Quell- und Zielrufnummer angefallenen Kosten. |
Tarif | Der geltende Tarif für den Anruftyp. |
Anruftyp |
|
Option | Beschreibung |
---|---|
Rechnungen anzeigen | Benutzer mit dieser Berechtigung können die Rechnungen für das Konto einsehen. |
Rechnungen bezahlen | Benutzer mit dieser Berechtigung können Rechnungen für das Konto bezahlen. Diese Berechtigung hängt davon ab, dass sie die Berechtigung Rechnungen anzeigen haben. |
Nach oben
Alle anzeigen | Alle ausblenden
Nach oben
Alles anzeigen | Alle ausblenden
Nach oben
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns.