Welche Wallboard-Widgets sind verfügbar?
Wallboard-Widgets können zu benutzerdefinierten Wallboards hinzugefügt und entfernt, in der Größe verändert, angeordnet, mehrfach geladen und je nach Benutzerpräferenz umbenannt werden. Sie können auch ausgewählte Wallboard-Widgets mit Alarmen und Warnhinweisen konfigurieren, um verletzte Schwellenwerte zu identifizieren, so dass Sie schnell Maßnahmen ergreifen und alle Probleme beheben können, die den Betrieb des Contact-Centers beeinträchtigen.
Warteschleifenanrufe - Widgets
Name der Karte | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Absoluter Wert | Prozent | ||
Angemeldete Berater | Die Anzahl der in der gewählten Warteschleife angemeldeten Berater. | Anzahl | |
Pausierte Berater | Die Anzahl der pausierten Berater in der gewählten Warteschleife. | Anzahl | ✓ |
Wartende Anrufer | Die Anzahl der Anrufer, die in der gewählten Warteschleife warten. | Anzahl | |
Durchschnittliche Bearbeitungszeit | Die durchschnittliche Zeit, die ein Techniker benötigt, um einen Anruf in der gewählten Warteschleife zu erledigen. Die Durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT) umfasst auch die Gesprächs-, Halte- und Nachbearbeitungszeit. | Dauer | |
Längste aktuelle Wartezeit | Die Zeit, die der am längsten wartende Anrufer in der Warteschleife war, für die gewählte Warteschleife. | Dauer | |
Durchschnittliche Antwortzeit | Die durchschnittliche Zeit, die ein GoTo-Mitarbeiter oder ein Techniker benötigt, um einen Anruf nach dem Eintreffen in der Warteschleife anzunehmen. Durchschnittliche Antwortgeschwindigkeit = (Wartezeit + Klingeldauer) / Anzahl der beantworteten Anrufe |
Dauer | |
Verpasste Ringversuche | Die Anzahl der einzelnen Sendungen an einen Techniker, die nicht verbunden wurden, weil der Techniker den Anruf abgelehnt oder für die gesamte Dauer des Zeitlimits für Verbindung in der Warteschleife ignoriert hat. | Anzahl | ✓ |
Metrische Bezeichnung | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Absoluter Wert | Prozent | ||
Warteschleife | Der Name der Warteschleife(n). | Nicht zutreffend | |
Durchschnittliche Antwortzeit | Die durchschnittliche Zeit, die ein GoTo-Mitarbeiter oder ein Techniker benötigt, um einen Anruf nach dem Eintreffen in der Warteschleife anzunehmen. Durchschnittliche Antwortgeschwindigkeit = (Wartezeit + Klingeldauer) / Anzahl der beantworteten Anrufe |
Dauer | |
Durchschnittliche Bearbeitungszeit | Die durchschnittliche Zeit, die ein Techniker benötigt, um einen Anruf in der/den gewählten Warteschleife(n) zu erledigen. Die Durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT) umfasst auch die Gesprächs-, Halte- und Nachbearbeitungszeit. | Dauer | |
Längste Wartezeit | Die Zeit, die der am längsten wartende Anrufer in der Warteschleife für die gewählte(n) Warteschleife(n) verbracht hat. | Dauer | |
Wartende Anrufer | Die Anzahl der Anrufer, die In Warteschleife(n) warten. | Anzahl | |
Pausierte Berater | Anzahl der pausierten Berater in der/den gewählten Warteschleife(n). | Anzahl | ✓ |
Angemeldete Berater | Die Anzahl der in der/den gewählten Warteschleife(n) angemeldeten Berater. | Anzahl |
Metrische Bezeichnung | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Absoluter Wert | Prozent | ||
Abgebrochen | Anzahl und Prozentsatz der Interaktionen, bei denen der Kunde die ausgewählte(n) Warteschleife(n) verlassen hat, bevor er eine Antwort erhielt. | Anzahl | ✓ |
Zeitüberschreitung | Die Anzahl und der Prozentsatz der Anrufe, die den Schwellenwert für die Zeitüberschreitung in der Warteschleife erreicht haben, bevor sie beantwortet wurden. | Anzahl | |
Abgeschlossen | Die Anzahl und der Prozentsatz der beantworteten Anrufe. | Anzahl |
Kampagne Widgets
Name der Karte | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Absoluter Wert | Prozent | ||
Angemeldete Berater | Die Anzahl der bei der gewählten Kampagne angemeldeten Berater. | Anzahl | |
Pausierte Berater | Die Anzahl der in der gewählten Kampagne pausierten Berater. | Anzahl | ✓ |
Durchschnittliche Bearbeitungszeit | Die durchschnittliche Zeit, die ein Techniker benötigt, um einen Anruf in der gewählten Kampagne abzuschließen. Die Durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT) umfasst auch die Gesprächs-, Halte- und Nachbearbeitungszeit. | Dauer | |
Durchschnittliche Antwortzeit | Die durchschnittliche Zeit, die ein GoTo-Mitarbeiter oder ein Techniker benötigt, um einen Anruf nach dem Eintreffen in der Warteschleife anzunehmen. Durchschnittliche Antwortgeschwindigkeit = (Wartezeit + Klingeldauer) / Anzahl der beantworteten Anrufe |
Dauer |
Metrische Bezeichnung | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Absoluter Wert | Prozent | ||
Durchschnittliche Bearbeitungszeit | Die durchschnittliche Zeit, die ein Techniker benötigt, um einen Anruf in der/den gewählten Kampagne(n) abzuschließen. Die Durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT) umfasst auch die Gesprächs-, Halte- und Nachbearbeitungszeit. | Dauer | |
Pausierte Berater | Die Anzahl der pausierten Berater in der/den gewählten Kampagne(n). | Anzahl | ✓ |
Angemeldete Berater | Die Anzahl der in der/den gewählten Kampagne(n) angemeldeten Berater. | Anzahl |
Metrische Bezeichnung | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Absoluter Wert | Prozent | ||
Nicht abgeschlossenen Anrufen | Die Anzahl und der Prozentsatz der Anrufe, die im Rahmen der Kampagne(n) noch zu wählen sind. | Anzahl | ✓ |
Abgeschlossenen Anrufen | Die Anzahl und der Prozentsatz der beantworteten Anrufe in der/den Kampagne(n). | Anzahl |
Metrische Bezeichnung | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Kampagnenfortschritt | Die Anzahl und der Prozentsatz der gewählten und nicht gewählten Kontakte in der/den gewählten Kampagne(n). | Nicht zutreffend |
Techniker Widgets
Name der Karte | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Gesamte Anmeldezeit | Die Zeitspanne, in der ein Techniker als "bereit" angemeldet war. | Nicht zutreffend | |
Gesamte Sprechdauer | Die Zeit, die ein Techniker mit den Anrufern gesprochen hat. | Nicht zutreffend | |
Gesamte Haltezeit | Die Zeit, die ein Techniker im Wartestatus verbracht hat. | Nicht zutreffend | |
Gesamte Pausenzeit | Die Zeitspanne, in der sich ein Techniker im Pausierstatus befindet. | Nicht zutreffend |
Metrische Bezeichnung | Definition | Alert-Fähigkeit |
---|---|---|
Berater | Der Name des/der Techniker(s). | Nicht zutreffend |
Status | Der aktuelle Status, in dem sich der Techniker befindet. | Nicht zutreffend |
Warteschleife/Kampagne | Die ausgewählte(n) Warteschleife(n)/Kampagne(n). | Nicht zutreffend |
Angemeldet | Gibt an, ob der Techniker bei der/den ausgewählten Warteschleife(n)/Kampagne(n) angemeldet ist. | Nicht zutreffend |
Metrische Bezeichnung | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Absoluter Wert | Prozent | ||
Berater | Der Name des/der Techniker(s). | Nicht zutreffend | |
Anruftyp | Die Art des Anrufs, gekennzeichnet durch den detaillierten Übermittlungskanal und die Richtung des Anrufs. Beispiel: Warteschleifenanruf, ausgehend oder direkt eingehend. | Nicht zutreffend | |
Anrufer | Der Name des Anrufers aus der Anrufer-ID. | Nicht zutreffend | |
Warteschleife/Kampagne | Die ausgewählte(n) Warteschleife(n)/Kampagne(n). | Nicht zutreffend | |
Haltezeit gesamt | Die Gesamtzeit, die der Anrufer nach Beginn des Anrufs in Wartestellung war. | Anzahl | ✓ |
Sprechdauer gesamt | Die Gesamtzeit, die der Anrufer und der Berater während des gesamten Gesprächs verbunden waren. | Anzahl | |
Aktueller Anruf | Die Gesamtzeit des Anrufs ab dem Zeitpunkt, zu dem er in die Warteschleife(n) gestellt wurde. | Nicht zutreffend |
Anrufer-Widgets
Metrische Bezeichnung | Definition | Alert-Fähigkeit |
---|---|---|
Anrufer | Der Name des Anrufers aus der Anrufer-ID. | Nicht zutreffend |
Warteschleife | Die gewählte(n) Warteschleife(n). | Nicht zutreffend |
Anruftyp | Die Art des Anrufs, gekennzeichnet durch den detaillierten Übermittlungskanal und die Richtung des Anrufs. Beispiel: Warteschleifenanruf, ausgehend oder direkt eingehend. | Nicht zutreffend |
Dauer | Die Zeit, die der Anrufer auf die Beantwortung seines Anrufs gewartet hat. | Nicht zutreffend |
Widgets für die Warteschleife im Posteingang
Name der Karte | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Absoluter Wert | Prozent | ||
Angemeldete Berater | Die Anzahl der in der gewählten Posteingang-Warteschleife angemeldeten Berater. | Anzahl | |
Pausierte Berater | Die Anzahl der pausierten Berater in der gewählten Warteschlange des Posteingangs. | Anzahl | ✓ |
Nicht zugewiesene Chats | Die Anzahl der Chats, die noch nicht einem Techniker zugewiesen wurden. | Anzahl | ✓ |
Am längsten nicht zugewiesen | In Warteschleife (hh:mm:ss) des längsten nicht zugewiesenen Chats, der auf eine erste Zuweisung an einen Berater gewartet hat. | Dauer |
Metrische Bezeichnung | Definition | Alert-Fähigkeit | |
---|---|---|---|
Absoluter Wert | Prozent | ||
Warteschleife im Posteingang | Die Warteschleife(n), aus der/denen der Chat beantwortet wird. | Nicht zutreffend | |
Kunde | Der Name des Kundenkontakts. | Nicht zutreffend | |
Berater | Der Techniker, der den Chat abschließt. | Nicht zutreffend | |
Letzter Absender | Der Teilnehmer, der zuletzt eine Nachricht im Chat gesendet hat. Zum Beispiel: Kunde oder Techniker. | Nicht zutreffend | |
Letzte gesendete Nachricht | Zeit, die seit dem Senden der letzten Nachricht im Chat verstrichen ist. | Dauer | |
Kanal | Das System, von dem die Chat-Konversation ausgeht. Zum Beispiel, SMS, Webchat, Facebook, WhatsApp, usw. | Nicht zutreffend |
Metrische Bezeichnung | Definition | Warnung | Fähigkeit |
---|---|---|---|
Absoluter Wert | Prozent | ||
Chats insgesamt | Zählung der insgesamt angebotenen Chats in der Warteschleife für den gewählten Zeitraum. | Nicht zutreffend | |
Spam | Die Anzahl der als Spam gekennzeichneten Chats. Außerdem wird ein Prozentsatz des Gesamtbetrags angezeigt. | Anzahl | ✓ |
Keine Antwort | Die Anzahl der noch nicht beantworteten Chats. Außerdem wird ein Prozentsatz des Gesamtbetrags angezeigt. | Anzahl | ✓ |
Abgeschlossen | Die Anzahl der Chats wird aufgelöst. Außerdem wird ein Prozentsatz des Gesamtbetrags angezeigt. | Anzahl | ✓ |